Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
♂ | JĂźrgen Helmich | * in Huttrop, Essen, NW ung 1525 1 2 |
Religion: katholisch | ||
  | ||
∞ | in Essen, NW ung 1545 | |
  | ||
♀ | Agnes Plantenberg (ther Plantenborch) | * in Huttrop, Essen, NW vor 18 02 1545 3 4 |
EL AL ST | Religion: katholisch | |
  |
♂ Dietrich Plantenberg |
Zur Geburt: (...) denn im Jahre 1555 finden wir den genannten JĂźrgen Helmich als neu eingewiesenen Besitzer des Kottens auf dem Berg zu Kran.
Zum Vornamen auch: Nese
Zum Nachnamen auch: ther Plantenborch
Zur Geburt: Hiermit war jedoch der Vorbesitzer Tochter Nese (=Agnes) ther Plantenborch nicht einverstanden. Am 18.02.1545 erklärten auf ihre Bitte verschiedene Freunde (...), daà die (...) Eltern der Nese, Johann und Alike Plantenberg, auf der Plantenbergshove gewohnt und diese als rechte Erben besessen, hernach aber verkauft hätten.
[1] | Private Ahnenforschung HAn | (Verfasser anonym) |
[2] | Scholle und Schacht (Blätter fßr ruhrländische Heimat- und Sippengeschichte) | (Verfasser anonym, Beilage der Essener Allgemeinen Zeitung, 15.01.1937, Nr. 2) |
Seite 6 | ||
[3] | Private Ahnenforschung HAn | (Verfasser anonym) |
[4] | Scholle und Schacht (Blätter fßr ruhrländische Heimat- und Sippengeschichte) | (Verfasser anonym, Beilage der Essener Allgemeinen Zeitung, 15.01.1937, Nr. 2) |
Seite 6 |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken