Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1918 | 1921 |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1892 | 1891 |
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 6 | 43 | 1860 | 1861 |
3 | 14 | 6 | 42.86 | 3.43 |
NW | |
Essen | |
1 | • Steele |
Kleve | |
1 | • Düffelward |
1 | • St. Mauritius |
2 | katholisch |
1 | Bergmann |
2 | Peter |
1 | Anna, Bernhard, Franziska, Hedwig |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken