Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1646 | 1658 |
II. | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100 | 1620 | 1625 |
III. | 8 | 1 | 12.50 | 14 | 7 | 50 | 1595 | |
3 | 14 | 7 | 50 | 3.50 |
NW | |
Essen | |
2 | • Altenessen |
• Huttrop | |
2 | • St. Johannes d. T. |
6 | katholisch |
2 | Anna |
1 | ?, Catharina, Everhard, Hermann, Johann |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken