Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1669 | 1666 |
II. | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100 | 1630 | 1635 |
III. | 8 | 1 | 12.50 | 14 | 7 | 50 | 1595 | |
3 | 14 | 7 | 50 | 3.50 |
NW | |
Essen | |
• Huttrop | |
1 | • St. Johannes d. T. |
2 | • Margarethenhöhe |
1 | • Steele |
1 | • Eiberg |
1 | • Freisenbruch |
2 | • Stoppenberg |
4 | katholisch |
1 | Schmied |
1 | Anna, Catharina, Diderich, Hermann, Ludger, Ludgerus, Maria |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken