Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken

Statistik für Lebend

Personenzahlen:

Generation Personen gefunden gefunden [%] ΣPersonen Σgefunden Σ% Ø * Ø *
I. 2 2 100.00 2 2 100    
II. 4 2 50.00 6 4 67 1932  
III. 8 3 37.50 14 7 50 1902 1902
IV. 16 4 25.000 30 11 36.7 1865 1864
V. 32 8 25.000 62 19 30.6 1833 1835
VI. 64 16 25.000 126 35 27.8 1801 1802
VII. 128 21 16.406 254 56 22.0 1769 1770
VIII. 256 26 10.1563 510 82 16.08 1736 1741
IX. 512 32 6.2500 1022 114 11.15 1701 1704
X. 1024 35 3.4180 2046 149 7.28 1669 1674
XI. 2048 39 1.9043 4094 188 4.59 1635 1639
XII. 4096 33 0.80566 8190 221 2.698 1609 1625
XIII. 8192 19 0.23193 16382 240 1.465 1587 1595
XIV. 16384 16 0.09766 32766 256 0.781 1547 1551
XV. 32768 17 0.05188 65534 273 0.417 1523 1529
XVI. 65536 12 0.018311 131070 285 0.2174 1493 1501
XVII. 131072 11 0.008392 262142 296 0.1129 1470 1485
XVIII. 262144 11 0.004196 524286 307 0.0586 1439 1432
XIX. 524288 15 0.002861 1048574 322 0.0307 1402 1419
XX. 1048576 21 0.0020027 2097150 343 0.01636 1371 1362
XXI. 2097152 30 0.0014305 4194302 373 0.00889 1338 1348
XXII. 4194304 43 0.0010252 8388606 416 0.00496 1312 1317
XXIII. 8388608 54 0.0006437 16777214 470 0.00280 1275 1297
XXIV. 16777216 77 0.00045896 33554430 547 0.001630 1259 1273
XXV. 33554432 86 0.00025630 67108862 633 0.000943 1237 1244
XXVI. 67108864 75 0.00011176 134217726 708 0.000528 1215 1230
XXVII. 134217728 56 0.00004172 268435454 764 0.000285 1197 1204
XXVIII. 268435456 53 0.000019744 536870910 817 0.0001522 1171 1186
XXIX. 536870912 50 0.000009313 1073741822 867 0.0000807 1150 1161
XXX. 1073741824 47 0.000004377 2147483646 914 0.0000426 1115 1095
XXXI. 2147483648 50 0.000002328 4294967294 964 0.0000224 1082 1071
XXXII. 4294967296 58 0.0000013504 8589934590 1022 0.00001190 1051 1048
XXXIII. 8589934592 55 0.0000006403 17179869182 1077 0.00000627 1042 1021
XXXIV. 17179869184 58 0.0000003376 34359738366 1135 0.00000330 1020 993
XXXV. 34359738368 61 0.0000001775 68719476734 1196 0.00000174 985 952
XXXVI. 68719476736 64 0.00000009313 137438953470 1260 0.000000917 947 945
XXXVII. 137438953472 74 0.00000005384 274877906942 1334 0.000000485 905 917
XXXVIII. 274877906944 100 0.00000003638 549755813886 1434 0.000000261 875 877
XXXIX. 549755813888 134 0.00000002437 1099511627774 1568 0.000000143 857 851
XL. 1099511627776 169 0.000000015370 2199023255550 1737 0.0000000790 838 840
XLI. 2199023255552 173 0.000000007867 4398046511102 1910 0.0000000434 800 806
XLII. 4398046511104 152 0.000000003456 8796093022206 2062 0.0000000234 771 786
XLIII. 8796093022208 147 0.000000001671 17592186044414 2209 0.0000000126 736 765
XLIV. 17592186044416 139 0.0000000007901 35184372088830 2348 0.00000000667 717 758
XLV. 35184372088832 135 0.0000000003837 70368744177662 2483 0.00000000353 696 592
XLVI. 70368744177664 137 0.0000000001947 140737488355326 2620 0.00000000186 664 592
XLVII. 140737488355328 136 0.0000000000966 281474976710654 2756 0.00000000098 608 592
XLVIII. 281474976710656 113 0.00000000004015 562949953421310 2869 0.000000000510 582 592
XLIX. 562949953421312 70 0.00000000001243 1125899906842622 2939 0.000000000261 582 592
L. 1125899906842624 27 0.00000000000240 2251799813685246 2966 0.000000000132 582 592
LI. 2251799813685248 7 0.00000000000031 4503599627370494 2973 0.000000000066    
LII. 4503599627370496 2 0.000000000000044 9007199254740990 2975 0.0000000000330    
52 9007199254740990 2975 3.3029E-11 52.000000000000327

Geburts- und Tauforte:

BB
10
Lübben (Spreewald)
1
• Friedland
Belgien
 
Wallonien
 
• Lüttich
30
• Herstal
England
 
Oxford
6
• Wantage
6
Wessex
Frankreich
 
Lothringen
 
• Nancy
30
• Lay-Saint-Christophe
 
Nord-Pas-De-Calais
 
• Lille
3
• Arras
 
Picardie
 
• Laon
3
• Coucy-le-Château-Auffrique
 
Poitou-Charentes
 
• Poitiers
15
• Chasseneuil
 
ÃŽle-de-France
 
• Paris
 
• Reims
30
• Laon
HE
 
Alsfeld
 
• Antrifttal
3
• Ohmes
1
• Ruhlkirchen
1
• Ruhlkirchen, St. Michael
1
• Vockenrod
9
Frankfurt am Main
NW
4
Bochum
1
• Peter u. Paul
1
• Wattenscheid
2
• Günnigfeld
1
• St. Gertrud v. Braband
 
Coesfeld
3
• Havixbeck
 
Detmold
 
• Herford
3
• Enger
2
Essen
2
• Altendorf
2
• Altenessen
3
• Bergerhausen
4
• Burg Altendorf
3
• Frillendorf
6
• Huttrop
9
• St. Johannes d. T.
1
• Katernberg
3
• Kray
2
• Leithe
2
• Margarethenhöhe
4
• Rellinghausen
1
• St. Lambertus
13
• Steele
2
• Eiberg
1
• Freisenbruch
1
• Herz Jesu
4
• Horst
5
• Beule
1
• St. Joseph
19
• St. Laurentius
2
• Stoppenberg
 
Gelsenkirchen
1
• Ãœckendorf
 
Hagen
4
• Bathey
1
• Boele
4
• Hengstey
 
Hattingen
1
• Blankenstein
1
• Dumberg
1
• Niederwenigern
2
• Byfang
 
Kleve
2
• Goch
8
• Asperden
5
• Hassum
2
• Kessel
2
• Weeze
3
• Haus Wissen
6
• Helsum, St. Michael, Oberelve, Dreihöfe
5
• Ober-Helsum, St. Michael, Oberelve, Dreihöfe, Hülm
 
• Kalkar
3
• Cruesenhof
 
Moers
1
• Rheurdt
2
• Schaephuysen
2
• St. Hubertus
1
• St. Nikolaus
1
• Tönisberg
3
Oberhausen
 
• Bottrop
3
• Vonderort
 
• Dinslaken
3
• Kappenberg
3
Recklinghausen
 
• Marl
3
• Loe
1
• Oer-Erkenschwick
 
Witten
3
• Bommerholz
Niederlande
1
Afferden
 
Nijmegen
 
• Boxmeer
 
• Bergen
3
• Well
1
Venlo
RP
 
Daun
 
• Gerolstein
18
• Prüm
 
Westerwaldkreis
 
• Nahe
3
• Kirburg
SN
 
Meißen
1
• Straupitz

Religionen:

177katholisch
2evangelisch

Berufe:

378Graf
150Hausmeier
147Herr
99Äbtissin
54Herzog
33Seneschall, Vogt
30Bischof, Stifterin
18Gräfin, Herzog der Alamannen, Ritter
12Erbin
10Landwirt
9, Burggraf, Herzogin
6Bergmann, Dame
3Bergischer Landdrost, Burgherr, Burgmann, Castellanus, Gerichtsherr, Herrin, Markgraf, Pair, Pfalzgraf, Statthalter, Wildgräfin
2Besitzer, Gildemeister, Hofgeschworener
1Blumenbinderin, Dienstmagd, Gärtner, Magd, Mühlenarzt, Schmied, Schneider, Steinmetz

Vornamen:

118?
93Pippin
67Karl
60Bertrada
50Gottfried, Johann
45Karlmann
41Anna
39Heribert
36Arnulf, Mathilde
31Gerhard, Ida, Ludwig
30Ansegisel, Begga, Chalpaida, Chrotrud, Hugobert, Irmina, Itta, Theotar
29Arnold
27Gerberga, Konrad
25Adelheid
24Gisela, Judith, Wichmann
22Heinrich
21Balduin, Heilwig, Hildegard, Liudolf, Oda, Welf
20Dietrich
18Adalhard, Amelung, Egbert, Gerold, Gilles, Hereswind, Hnabi, Hugo, Huoching, Imma, Simon
17Johanna, Willem
16Eberhard
15Brun, Burchard, Gobert, Lambert, Leuthard, Rudolf
14Catharina, Wilhelm
12Adalbert, Aeda, Agnes, Baba, Billing, Brunhart, Chrodobertus, Erbio, Frenkin, Gisla, Goswin, Heimerich, Hermann, Ingeltrud, Marie, Odo, Otton, Reginbert, Ricbert, Schwanhild, Siegfried, Thomas
11Elisabeth
10Gertrud, Johan, Wessel
9Asig, Bennid, Berta, Billung, Ekbert, Frederun, Geva, Haduwy, Hildebold, Irmentrud, Jan, Katharina, Mahaut, Maria, Nicolas, Odrada, Reginhild, Waltbert, Wichman, Widukind, Wigbert, Willa
8Henricus
7Bernhard, Joes
6Adela, Adelais, Adele, Albert, Alfred, Angila, Arnould, Ava, Berengar, Bernhardus, Bia, Cancor, Cenwulf, Charibert, Daniel, Doda, Edburga, Engelbert, Enguerrand, Ethelred, Ethelswitha, Ethelwulf, Eustache, Everwin, Friedrich, Gebhard, Gerard, Giselbert, Hadaburg, Hadwig, Hedwig, Henri, Irmtrud, Isabelle, Israel, Jean, Jeanne, Joannes, Kunigunde, Lantbertus, Liutgard, Osburga, Oslac, Otto, Poppo, Redburga, Regelinda, Reginar, Renaud, Renier, Rupert, Swanaburc, Thierry, Udo, Walter, Waltfred, Werenbold, Williswint
5Johannes
4Beatrix, Diederich, Gertrudis, Helena, Sophia
3Ada, Addida, Ade, Aelfthryd, Agnès, Akarina, Alberic, Aleid, Aleide, Alheyd, Alide, Alidt, Amadeus, Anne, Anselme, Anskarius, Barthélemy, Belken, Berno, Bertila, Bruen, Bruno, Burkhard, Béatrice, Caecilia, Cathérine, Cunegunde, Drogo, Eckbert, Edgifa, Eduard, Elfleda, Elske, Emicho, Emmon, Erenbrecht, Erlende, Ermentrude, Ethelhelm, Eudes, Fagia, Fastré, Felicité, Frederica, Frederuna, Gautier, Gotzelo, Grimhild, Guidon, Gérard, Hadewych, Hadwide, Hedwige, Henrick, Hermanna, Hildeswinde, Isembart, Itgen, Jacquemin, Joja, Jordan, Jutta, Lippold, Ludgarde, Manasses, Margareta, Margaretha, Marguerite, Mechthild, Mechtildis, Meginhard, Nebelung, Nikolaus, Oger, Otgiva, Petrus, Philippine, Raoul, Rasso, Reinald, Reinmed, Renart, Richilde, Richwin, Robert, Rotrud, Rozela, Seger, Sobbe, Sophie, Stefan, Suppo, Sweder, Theodericus, Theodorus, Vlent, Vuiton, Winand
2Beel, Bernt, Christiane, Christina, Engel, Fye, Georgius, Hendrick, Hendrik, Henrich, Jörgen, Michael, Ropert, Rotgerus, Stepfanie, Theodor
1Aleysdis, Angela, Armichildis, Arnolda, Arntgen, August, Auguste, Bernard, Bertram, Caspar, Christian, Christine, Diderich, Dirich, Eberhardy, Elisabetha, Elisabethae, Engelbertus, Everhard, Francisca, Franziska, Georg, Giesen, Godefridus, Hans-Georg, Hendrina, Hermannus, Hildegonda, Irmgardis, Jenneke, Joan, Joanni, Joannis, Johanne, Jos, Josef, Jürgen, Kerst, Ludger, Ludgerus, Marcus, Matthias, Mechel, Merrie, Peter, Vreesken, Wennemar, Wolteri

Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken