Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1718 | 1720 |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1669 | 1674 |
III. | 8 | 4 | 50.00 | 14 | 8 | 57 | 1640 | 1642 |
IV. | 16 | 2 | 12.500 | 30 | 10 | 33.3 | 1615 | 1615 |
V. | 32 | 2 | 6.250 | 62 | 12 | 19.4 | 1580 | 1583 |
VI. | 64 | 2 | 3.125 | 126 | 14 | 11.1 | 1545 | 1547 |
VII. | 128 | 1 | 0.781 | 254 | 15 | 5.9 | 1510 | |
VIII. | 256 | 2 | 0.7813 | 510 | 17 | 3.33 | 1480 | 1485 |
IX. | 512 | 1 | 0.1953 | 1022 | 18 | 1.76 | 1455 | |
X. | 1024 | 1 | 0.0977 | 2046 | 19 | 0.93 | 1425 | |
XI. | 2048 | 1 | 0.0488 | 4094 | 20 | 0.49 | 1400 | |
XII. | 4096 | 1 | 0.02441 | 8190 | 21 | 0.256 | 1370 | |
12 | 8190 | 21 | 0.25641 | 12.00256 |
NW | |
1 | Essen |
Gelsenkirchen | |
1 | • Ãœckendorf |
1 | Pächter |
6 | Joes |
4 | Anna |
2 | Catharina, Elisabeth, Henricus |
1 | Bernt, Eberhardy, Henrich, Hermann, Rotgerus |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken