Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken

Statistik für Bernt Silverkule tho Rudenscete

Personenzahlen:

Generation Personen gefunden gefunden [%] ΣPersonen Σgefunden Σ% Ø * Ø *
I. 2 2 100.00 2 2 100 1545 1547
II. 4 1 25.00 6 3 50 1510  
III. 8 2 25.00 14 5 36 1480 1485
IV. 16 1 6.250 30 6 20.0 1455  
V. 32 1 3.125 62 7 11.3 1425  
VI. 64 1 1.563 126 8 6.3 1400  
VII. 128 1 0.781 254 9 3.5 1370  
7 254 9 3.543 7.035

Vornamen:

3Joes
2Henricus
1Anna, Eberhardy, Elisabeth, Rotgerus

Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken