Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken

Statistik für Lebend

Personenzahlen:

Generation Personen gefunden gefunden [%] ΣPersonen Σgefunden Σ% Ø * Ø *
I. 2 2 100.00 2 2 100 1875 1883
II. 4 4 100.00 6 6 100 1843 1846
III. 8 6 75.00 14 12 86 1811 1808
IV. 16 6 37.500 30 18 60.0 1784 1775
V. 32 4 12.500 62 22 35.5 1742 1748
VI. 64 4 6.250 126 26 20.6 1713 1719
VII. 128 8 6.250 254 34 13.4 1691 1693
VIII. 256 6 2.3438 510 40 7.84 1651 1656
IX. 512 8 1.5625 1022 48 4.70 1638 1641
X. 1024 8 0.7813 2046 56 2.74 1605 1609
XI. 2048 8 0.3906 4094 64 1.56 1543 1545
XII. 4096 10 0.24414 8190 74 0.904 1523 1528
XIII. 8192 6 0.07324 16382 80 0.488 1486 1497
XIV. 16384 6 0.03662 32766 86 0.262 1461 1475
XV. 32768 8 0.02441 65534 94 0.143 1432 1432
XVI. 65536 14 0.021362 131070 108 0.0824 1403 1419
XVII. 131072 20 0.015259 262142 128 0.0488 1371 1362
XVIII. 262144 30 0.011444 524286 158 0.0301 1338 1348
XIX. 524288 43 0.008202 1048574 201 0.0192 1312 1317
XX. 1048576 54 0.0051498 2097150 255 0.01216 1275 1297
XXI. 2097152 77 0.0036716 4194302 332 0.00792 1259 1273
XXII. 4194304 86 0.0020504 8388606 418 0.00498 1237 1244
XXIII. 8388608 75 0.0008941 16777214 493 0.00294 1215 1230
XXIV. 16777216 56 0.00033379 33554430 549 0.001636 1197 1204
XXV. 33554432 53 0.00015795 67108862 602 0.000897 1171 1186
XXVI. 67108864 50 0.00007451 134217726 652 0.000486 1150 1161
XXVII. 134217728 47 0.00003502 268435454 699 0.000260 1115 1095
XXVIII. 268435456 50 0.000018626 536870910 749 0.0001395 1082 1071
XXIX. 536870912 58 0.000010803 1073741822 807 0.0000752 1051 1048
XXX. 1073741824 55 0.000005122 2147483646 862 0.0000401 1042 1021
XXXI. 2147483648 58 0.000002701 4294967294 920 0.0000214 1020 993
XXXII. 4294967296 61 0.0000014203 8589934590 981 0.00001142 985 952
XXXIII. 8589934592 64 0.0000007451 17179869182 1045 0.00000608 947 945
XXXIV. 17179869184 74 0.0000004307 34359738366 1119 0.00000326 905 917
XXXV. 34359738368 100 0.0000002910 68719476734 1219 0.00000177 875 877
XXXVI. 68719476736 134 0.00000019500 137438953470 1353 0.000000984 857 851
XXXVII. 137438953472 169 0.00000012296 274877906942 1522 0.000000554 838 840
XXXVIII. 274877906944 173 0.00000006294 549755813886 1695 0.000000308 800 806
XXXIX. 549755813888 152 0.00000002765 1099511627774 1847 0.000000168 771 786
XL. 1099511627776 147 0.000000013370 2199023255550 1994 0.0000000907 736 765
XLI. 2199023255552 139 0.000000006321 4398046511102 2133 0.0000000485 717 758
XLII. 4398046511104 135 0.000000003070 8796093022206 2268 0.0000000258 696 592
XLIII. 8796093022208 137 0.000000001558 17592186044414 2405 0.0000000137 664 592
XLIV. 17592186044416 136 0.0000000007731 35184372088830 2541 0.00000000722 608 592
XLV. 35184372088832 113 0.0000000003212 70368744177662 2654 0.00000000377 582 592
XLVI. 70368744177664 70 0.0000000000995 140737488355326 2724 0.00000000194 582 592
XLVII. 140737488355328 27 0.0000000000192 281474976710654 2751 0.00000000098 582 592
XLVIII. 281474976710656 7 0.00000000000249 562949953421310 2758 0.000000000490    
XLIX. 562949953421312 2 0.00000000000036 1125899906842622 2760 0.000000000245    
49 1125899906842622 2760 2.4514E-10 49.00000000000245

Geburts- und Tauforte:

Belgien
 
Wallonien
 
• LĂĽttich
30
• Herstal
England
 
Oxford
6
• Wantage
6
Wessex
Frankreich
 
Lothringen
 
• Nancy
30
• Lay-Saint-Christophe
 
Nord-Pas-De-Calais
 
• Lille
3
• Arras
 
Picardie
 
• Laon
3
• Coucy-le-Château-Auffrique
 
Poitou-Charentes
 
• Poitiers
15
• Chasseneuil
 
ĂŽle-de-France
 
• Paris
 
• Reims
30
• Laon
HE
9
Frankfurt am Main
NW
 
Bochum
 
• Wattenscheid
1
• Höntrop
 
Detmold
 
• Herford
3
• Enger
 
Essen
1
• Steele
1
• Horst
3
• St. Laurentius
 
Kleve
2
• Goch
8
• Asperden
5
• Hassum
2
• Kessel
2
• Weeze
3
• Haus Wissen
6
• Helsum, Oberelve, Dreihöfe
5
• Ober-Helsum, Oberelve, Dreihöfe, HĂĽlm
 
• Kalkar
3
• Cruesenhof
 
Moers
1
• Rheurdt
2
• Schaephuysen
2
• St. Hubertus
1
• St. Nikolaus
1
• Tönisberg
3
Oberhausen
 
• Bottrop
3
• Vonderort
 
• Dinslaken
3
• Kappenberg
3
Recklinghausen
 
• Marl
3
• Loe
Niederlande
1
Afferden
 
Nijmegen
 
• Boxmeer
 
• Bergen
3
• Well
RP
 
Daun
 
• Gerolstein
18
• PrĂĽm
 
Westerwaldkreis
 
• Nahe
3
• Kirburg

Religionen:

99katholisch

Berufe:

378Graf
150Hausmeier
147Herr
99Ă„btissin
54Herzog
33Seneschall, Vogt
30Bischof, Stifterin
18Gräfin, Herzog der Alamannen, Ritter
12Erbin
9Burggraf, Herzogin
6, Dame
3Bergischer Landdrost, Burgherr, Burgmann, Castellanus, Gerichtsherr, Herrin, Markgraf, Pair, Pfalzgraf, Statthalter, Wildgräfin
2Bergmann, Gildemeister
1Schuhmachermeister

Vornamen:

107?
93Pippin
66Karl
60Bertrada
48Gottfried
45Karlmann
39Heribert
36Arnulf, Mathilde
31Gerhard, Ida
30Ansegisel, Begga, Chalpaida, Chrotrud, Hugobert, Irmina, Itta, Ludwig, Theotar
27Arnold, Gerberga, Konrad
24Adelheid, Gisela, Judith, Wichmann
21Balduin, Heilwig, Hildegard, Liudolf, Oda, Welf
18Adalhard, Amelung, Dietrich, Egbert, Gerold, Gilles, Heinrich, Hereswind, Hnabi, Hugo, Huoching, Imma, Simon
17Johann
16Willem
15Brun, Burchard, Eberhard, Gobert, Johanna, Lambert, Leuthard, Rudolf
12Adalbert, Aeda, Baba, Billing, Brunhart, Chrodobertus, Erbio, Frenkin, Gisla, Goswin, Heimerich, Ingeltrud, Marie, Odo, Otton, Reginbert, Ricbert, Schwanhild, Siegfried, Thomas, Wilhelm
10Agnes, Wessel
9Asig, Bennid, Berta, Billung, Ekbert, Frederun, Geva, Haduwy, Hermann, Hildebold, Irmentrud, Johan, Katharina, Mahaut, Nicolas, Odrada, Reginhild, Waltbert, Wichman, Widukind, Wigbert, Willa
7Bernhard, Jan
6Adela, Adelais, Adele, Albert, Alfred, Angila, Anna, Arnould, Ava, Berengar, Bernhardus, Bia, Cancor, Cenwulf, Charibert, Daniel, Doda, Edburga, Engelbert, Enguerrand, Ethelred, Ethelswitha, Ethelwulf, Eustache, Everwin, Friedrich, Gebhard, Gerard, Gertrud, Giselbert, Hadaburg, Hadwig, Hedwig, Henri, Irmtrud, Isabelle, Israel, Jean, Jeanne, Kunigunde, Lantbertus, Liutgard, Osburga, Oslac, Otto, Poppo, Redburga, Regelinda, Reginar, Renaud, Renier, Rupert, Swanaburc, Thierry, Udo, Walter, Waltfred, Werenbold, Williswint
5Catharina, Elisabeth
4Helena
3Ada, Addida, Ade, Aelfthryd, Agnès, Akarina, Alberic, Aleid, Aleide, Alheyd, Alide, Alidt, Amadeus, Anne, Anselme, Anskarius, Barthélemy, Beatrix, Belken, Berno, Bertila, Bruen, Bruno, Burkhard, Béatrice, Caecilia, Cathérine, Cunegunde, Diederich, Drogo, Eckbert, Edgifa, Eduard, Elfleda, Elske, Emicho, Emmon, Erenbrecht, Erlende, Ermentrude, Ethelhelm, Eudes, Fagia, Fastré, Felicité, Frederica, Frederuna, Gautier, Gotzelo, Grimhild, Guidon, Gérard, Hadewych, Hadwide, Hedwige, Henrick, Hermanna, Hildeswinde, Isembart, Itgen, Jacquemin, Joannes, Johannes, Joja, Jordan, Jutta, Lippold, Ludgarde, Manasses, Margareta, Marguerite, Mechthild, Mechtildis, Meginhard, Nebelung, Nikolaus, Oger, Otgiva, Philippine, Raoul, Rasso, Reinald, Reinmed, Renart, Richilde, Richwin, Robert, Rotrud, Rozela, Seger, Sobbe, Sophia, Sophie, Stefan, Suppo, Sweder, Theodericus, Vlent, Vuiton, Winand
2Beel, Engel, Hendrick, Hendrik, Henricus, Maria, Petrus
1Aleysdis, Arnolda, Arntgen, Bernard, Bernt, Bertha, Bertram, Elisabethae, Engelbertus, Gertrudis, Giesen, Godefridus, Hendrina, Hildegonda, Jenneke, Joannis, Kerst, Ludger, Margaretha, Mechel, Merrie, Vreesken, Wilhem, Wolteri

Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken