Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1830 | 1830 |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1796 | 1803 |
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 6 | 43 | 1775 | |
3 | 14 | 6 | 42.86 | 3.43 |
Ostpreußen | |
Gumbinnen | |
• Insterburg | |
2 | • Strigehnen |
3 | Landwirt (Wirth) |
1 | Ancas, Catharina, Christoph, Friedrich, Jurgis, Wilhelmine |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken