Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50 | 1545 | |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 3 | 50 | 1525 | 1545 |
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 5 | 36 | 1502 | 1502 |
3 | 14 | 5 | 35.71 | 3.36 |
NW | |
Essen | |
2 | • Huttrop |
3 | katholisch |
1 | Adelheid, Agnes, Dietrich, Johann, Jürgen |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken