Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1700 | 1700 |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1669 | 1666 |
III. | 8 | 4 | 50.00 | 14 | 8 | 57 | 1630 | 1635 |
IV. | 16 | 1 | 6.250 | 30 | 9 | 30.0 | 1595 | |
4 | 30 | 9 | 30 | 4.300 |
NW | |
Bochum | |
1 | • Wattenscheid |
Essen | |
• Huttrop | |
1 | • St. Johannes d. T. |
2 | • Margarethenhöhe |
1 | • Steele |
2 | • Eiberg |
1 | • Freisenbruch |
1 | • St. Laurentius |
2 | • Stoppenberg |
5 | katholisch |
1 | evangelisch |
1 | Schmied |
2 | Anna |
1 | Catharina, Diderich, Hermann, Ludger, Ludgerus, Maria, Michael |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken