Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1691 | 1709 |
II. | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100 | 1669 | 1674 |
III. | 8 | 4 | 50.00 | 14 | 10 | 71 | 1643 | 1649 |
IV. | 16 | 4 | 25.000 | 30 | 14 | 46.7 | 1620 | 1625 |
V. | 32 | 1 | 3.125 | 62 | 15 | 24.2 | 1595 | |
5 | 62 | 15 | 24.194 | 5.242 |
NW | |
4 | Bochum |
• Wattenscheid | |
1 | • St. Gertrud v. Braband |
Essen | |
2 | • Altenessen |
• Huttrop | |
3 | • St. Johannes d. T. |
13 | katholisch |
3 | Anna |
2 | Johann |
1 | ?, Catharina, Elisabeth, Elisabetha, Everhard, Georgius, Henricus, Hermann, Hermannus, Maria |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken