Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1768 | 1769 |
II. | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100 | 1733 | 1735 |
III. | 8 | 6 | 75.00 | 14 | 12 | 86 | 1698 | 1700 |
IV. | 16 | 1 | 6.250 | 30 | 13 | 43.3 | 1668 | |
4 | 30 | 13 | 43.333 | 4.433 |
BB | |
6 | Lübben (Spreewald) |
1 | • Friedland |
4 | Johann |
2 | Christiane |
1 | Christian, Gottfried, Johanna, Johanne, Maria, Michael, Sophia |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken