Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | ||
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | ||
III. | 8 | 4 | 50.00 | 14 | 8 | 57 | 1905 | 1911 |
IV. | 16 | 4 | 25.000 | 30 | 12 | 40.0 | 1888 | |
V. | 32 | 4 | 12.500 | 62 | 16 | 25.8 | 1858 | 1868 |
VI. | 64 | 8 | 12.500 | 126 | 24 | 19.0 | 1827 | 1832 |
VII. | 128 | 14 | 10.938 | 254 | 38 | 15.0 | 1803 | 1804 |
VIII. | 256 | 4 | 1.5625 | 510 | 42 | 8.24 | 1775 | |
8 | 510 | 42 | 8.2353 | 8.0824 |
Ostpreußen | |
Gumbinnen | |
• Insterburg | |
2 | • Neunassau |
10 | • Strigehnen |
Königsberg | |
• Braunsberg | |
2 | • Kaschaunen |
4 | katholisch |
4 | evangelisch |
2 | evangelisch reformiert |
8 | Landwirt (Wirth) |
2 | Altsitzer, Bauer, Förster (Ostpreußen) und Fabrikarbeiter (Essen), Zimmergesell |
6 | Catharina |
4 | George |
3 | Georg |
2 | Ancas, Barbara, Berta, Christoph, Johann, Joseph, Jurgis, Martha, Roman, Rosa, Valentin |
1 | Hossein, Meta |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken