Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1732 | 1733 |
II. | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100 | 1700 | 1701 |
III. | 8 | 1 | 12.50 | 14 | 7 | 50 | 1668 | |
3 | 14 | 7 | 50 | 3.50 |
BB | |
3 | Lübben (Spreewald) |
1 | • Friedland |
2 | Johann |
1 | Christian, Johanna, Maria, Michael, Sophia |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken