Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1888 | |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1858 | 1868 |
III. | 8 | 4 | 50.00 | 14 | 8 | 57 | 1827 | 1832 |
IV. | 16 | 7 | 43.750 | 30 | 15 | 50.0 | 1803 | 1804 |
V. | 32 | 2 | 6.250 | 62 | 17 | 27.4 | 1775 | |
5 | 62 | 17 | 27.419 | 5.274 |
Ostpreußen | |
Gumbinnen | |
• Insterburg | |
1 | • Neunassau |
5 | • Strigehnen |
Königsberg | |
• Braunsberg | |
1 | • Kaschaunen |
2 | katholisch |
2 | evangelisch |
1 | evangelisch reformiert |
4 | Landwirt (Wirth) |
1 | Altsitzer, Bauer, Förster (Ostpreußen) und Fabrikarbeiter (Essen), Zimmergesell |
3 | Catharina |
2 | George |
1 | Ancas, Barbara, Berta, Christoph, Georg, Johann, Joseph, Jurgis, Martha, Roman, Rosa, Valentin |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken