Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1881 | 1883 |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1839 | 1843 |
III. | 8 | 4 | 50.00 | 14 | 8 | 57 | 1803 | 1809 |
IV. | 16 | 8 | 50.000 | 30 | 16 | 53.3 | 1768 | 1773 |
V. | 32 | 14 | 43.750 | 62 | 30 | 48.4 | 1738 | 1743 |
VI. | 64 | 12 | 18.750 | 126 | 42 | 33.3 | 1704 | 1706 |
VII. | 128 | 3 | 2.344 | 254 | 45 | 17.7 | 1681 | 1695 |
7 | 254 | 45 | 17.717 | 7.177 |
BB | |
10 | Lübben (Spreewald) |
1 | • Friedland |
NW | |
Essen | |
2 | • Burg Altendorf |
Hagen | |
4 | • Bathey |
1 | • Boele |
4 | • Hengstey |
Hattingen | |
1 | • Niederwenigern |
SN | |
Meißen | |
1 | • Straupitz |
1 | evangelisch |
1 | katholisch |
1 | , Bergmann, Steiger |
12 | Johann |
6 | Anna |
3 | Elisabeth |
2 | Christiane, Gertrud, Johanna |
1 | Auguste, Christian, Dietrich, Eberhard, Franziska, Georg, Gertrudis, Gottfried, Heinrich, Hermann, Joannes, Joanni, Johan, Johanne, Maria, Michael, Sophia, Theodor |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken