Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1935 | |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1916 | |
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 6 | 43 | 1883 | 1886 |
IV. | 16 | 4 | 25.000 | 30 | 10 | 33.3 | 1849 | 1852 |
V. | 32 | 4 | 12.500 | 62 | 14 | 22.6 | 1803 | 1809 |
VI. | 64 | 8 | 12.500 | 126 | 22 | 17.5 | 1768 | 1773 |
VII. | 128 | 14 | 10.938 | 254 | 36 | 14.2 | 1738 | 1743 |
VIII. | 256 | 12 | 4.6875 | 510 | 48 | 9.41 | 1704 | 1706 |
IX. | 512 | 3 | 0.5859 | 1022 | 51 | 4.99 | 1681 | 1695 |
9 | 1022 | 51 | 4.9902 | 9.0499 |
BB | |
10 | Lübben (Spreewald) |
1 | • Friedland |
NW | |
Essen | |
2 | • Burg Altendorf |
1 | • Steele |
1 | • Eiberg |
Hagen | |
4 | • Bathey |
1 | • Boele |
4 | • Hengstey |
Hattingen | |
1 | • Niederwenigern |
1 | • St. Mauritius |
Kleve | |
1 | • Düffelward |
1 | • St. Mauritius |
SN | |
Meißen | |
1 | • Straupitz |
4 | katholisch |
1 | evangelisch |
3 | Bergmann |
1 |
12 | Johann |
8 | Anna |
3 | Elisabeth |
2 | Christiane, Johanna, Maria |
1 | Auguste, Bernhard, Christian, Dietrich, Eberhard, Franziska, Georg, Gertrud, Gertrudis, Gottfried, Heinrich, Heinz, Joannes, Joanni, Johan, Johanne, Michael, Peter, Sophia, Theodor |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken