Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1916 | |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1883 | 1886 |
III. | 8 | 4 | 50.00 | 14 | 8 | 57 | 1849 | 1852 |
IV. | 16 | 4 | 25.000 | 30 | 12 | 40.0 | 1803 | 1809 |
V. | 32 | 8 | 25.000 | 62 | 20 | 32.3 | 1768 | 1773 |
VI. | 64 | 14 | 21.875 | 126 | 34 | 27.0 | 1738 | 1743 |
VII. | 128 | 12 | 9.375 | 254 | 46 | 18.1 | 1704 | 1706 |
VIII. | 256 | 3 | 1.1719 | 510 | 49 | 9.61 | 1681 | 1695 |
8 | 510 | 49 | 9.6078 | 8.0961 |
BB | |
10 | Lübben (Spreewald) |
1 | • Friedland |
NW | |
Essen | |
2 | • Burg Altendorf |
1 | • Steele |
1 | • Eiberg |
Hagen | |
4 | • Bathey |
1 | • Boele |
4 | • Hengstey |
Hattingen | |
1 | • Niederwenigern |
1 | • St. Mauritius |
Kleve | |
1 | • Düffelward |
1 | • St. Mauritius |
SN | |
Meißen | |
1 | • Straupitz |
4 | katholisch |
1 | evangelisch |
3 | Bergmann |
1 |
12 | Johann |
8 | Anna |
3 | Elisabeth |
2 | Christiane, Johanna, Maria |
1 | Auguste, Bernhard, Christian, Dietrich, Eberhard, Franziska, Georg, Gertrud, Gertrudis, Gottfried, Heinrich, Joannes, Joanni, Johan, Johanne, Michael, Peter, Sophia, Theodor |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken