Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1907 | 1908 |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1885 | 1885 |
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 6 | 43 | 1839 | 1843 |
IV. | 16 | 4 | 25.000 | 30 | 10 | 33.3 | 1803 | 1809 |
V. | 32 | 8 | 25.000 | 62 | 18 | 29.0 | 1768 | 1773 |
VI. | 64 | 14 | 21.875 | 126 | 32 | 25.4 | 1738 | 1743 |
VII. | 128 | 12 | 9.375 | 254 | 44 | 17.3 | 1704 | 1706 |
VIII. | 256 | 3 | 1.1719 | 510 | 47 | 9.22 | 1681 | 1695 |
8 | 510 | 47 | 9.2157 | 8.0922 |
BB | |
10 | Lübben (Spreewald) |
1 | • Friedland |
NW | |
Essen | |
3 | • Burg Altendorf |
Hagen | |
4 | • Bathey |
1 | • Boele |
4 | • Hengstey |
Hattingen | |
1 | • Niederwenigern |
SN | |
Meißen | |
1 | • Straupitz |
1 | evangelisch |
1 | katholisch |
2 | Bergmann |
1 |
12 | Johann |
6 | Anna |
3 | Elisabeth |
2 | Christiane, Gertrud, Johanna, Wilhelm |
1 | Auguste, Christian, Dietrich, Eberhard, Franziska, Georg, Gertrudis, Gottfried, Heinrich, Joannes, Joanni, Johan, Johanne, Katharina, Maria, Michael, Sophia, Theodor |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken