Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken

Statistik für Maria Hermens

Personenzahlen:

Generation Personen gefunden gefunden [%] ΣPersonen Σgefunden Σ% Ø * Ø *
I. 2 2 100.00 2 2 100   1653
II. 4 2 50.00 6 4 67 1623 1635
III. 8 2 25.00 14 6 43 1597  
IV. 16 2 12.500 30 8 26.7 1555 1557
V. 32 4 12.500 62 12 19.4 1529 1531
VI. 64 2 3.125 126 14 11.1 1495 1508
VII. 128 2 1.563 254 16 6.3 1470 1475
VIII. 256 2 0.7813 510 18 3.53 1445  
IX. 512 4 0.7813 1022 22 2.15 1420 1432
X. 1024 6 0.5859 2046 28 1.37 1380 1368
XI. 2048 8 0.3906 4094 36 0.88 1355 1359
XII. 4096 14 0.34180 8190 50 0.611 1322 1326
XIII. 8192 15 0.18311 16382 65 0.397 1282 1306
XIV. 16384 24 0.14648 32766 89 0.272 1269 1282
XV. 32768 29 0.08850 65534 118 0.180 1246 1252
XVI. 65536 28 0.042725 131070 146 0.1114 1218 1232
XVII. 131072 19 0.014496 262142 165 0.0629 1207 1218
XVIII. 262144 18 0.006866 524286 183 0.0349 1178 1187
XIX. 524288 17 0.003242 1048574 200 0.0191 1159 1183
XX. 1048576 16 0.0015259 2097150 216 0.01030 1126 1103
XXI. 2097152 15 0.0007153 4194302 231 0.00551 1093 1085
XXII. 4194304 20 0.0004768 8388606 251 0.00299 1055 1054
XXIII. 8388608 18 0.0002146 16777214 269 0.00160 1045 1032
XXIV. 16777216 19 0.00011325 33554430 288 0.000858 1035 1007
XXV. 33554432 20 0.00005960 67108862 308 0.000459 989 953
XXVI. 67108864 21 0.00003129 134217726 329 0.000245 971 948
XXVII. 134217728 22 0.00001639 268435454 351 0.000131 918 935
XXVIII. 268435456 30 0.000011176 536870910 381 0.0000710 878 881
XXIX. 536870912 40 0.000007451 1073741822 421 0.0000392 865 860
XXX. 1073741824 54 0.000005029 2147483646 475 0.0000221 850 848
XXXI. 2147483648 61 0.000002841 4294967294 536 0.0000125 815 814
XXXII. 4294967296 51 0.0000011874 8589934590 587 0.00000683 782 793
XXXIII. 8589934592 50 0.0000005821 17179869182 637 0.00000371 743 767
XXXIV. 17179869184 47 0.0000002736 34359738366 684 0.00000199 723 758
XXXV. 34359738368 45 0.0000001310 68719476734 729 0.00000106 704  
XXXVI. 68719476736 45 0.00000006548 137438953470 774 0.000000563 670 592
XXXVII. 137438953472 47 0.00000003420 274877906942 821 0.000000299 634 592
XXXVIII. 274877906944 42 0.00000001528 549755813886 863 0.000000157 582 592
XXXIX. 549755813888 29 0.00000000528 1099511627774 892 0.000000081 582 592
XL. 1099511627776 12 0.000000001091 2199023255550 904 0.0000000411 582 592
XLI. 2199023255552 3 0.000000000136 4398046511102 907 0.0000000206    
XLII. 4398046511104 1 0.000000000023 8796093022206 908 0.0000000103    
42 8796093022206 908 1.0323E-8 42.000000000103

Geburts- und Tauforte:

Belgien
 
Wallonien
 
• LĂĽttich
10
• Herstal
England
 
Oxford
2
• Wantage
2
Wessex
Frankreich
 
Lothringen
 
• Nancy
10
• Lay-Saint-Christophe
 
Nord-Pas-De-Calais
 
• Lille
1
• Arras
 
Picardie
 
• Laon
1
• Coucy-le-Château-Auffrique
 
Poitou-Charentes
 
• Poitiers
5
• Chasseneuil
 
ĂŽle-de-France
 
• Paris
 
• Reims
10
• Laon
HE
3
Frankfurt am Main
NW
 
Detmold
 
• Herford
1
• Enger
 
Kleve
 
• Goch
3
• Asperden
1
• Kessel
 
• Weeze
1
• Haus Wissen
2
• Helsum, Oberelve, Dreihöfe
2
• Ober-Helsum, Oberelve, Dreihöfe, HĂĽlm
 
• Kalkar
1
• Cruesenhof
1
Oberhausen
 
• Bottrop
1
• Vonderort
 
• Dinslaken
1
• Kappenberg
1
Recklinghausen
 
• Marl
1
• Loe
Niederlande
 
Nijmegen
 
• Boxmeer
 
• Bergen
1
• Well
RP
 
Daun
 
• Gerolstein
6
• PrĂĽm
 
Westerwaldkreis
 
• Nahe
1
• Kirburg

Religionen:

30katholisch

Berufe:

126Graf
50Hausmeier
49Herr
33Ă„btissin
18Herzog
11Seneschall, Vogt
10Bischof, Stifterin
6Gräfin, Herzog der Alamannen, Ritter
4Erbin
3Burggraf, Herzogin
2, Dame
1Bergischer Landdrost, Burgherr, Burgmann, Castellanus, Gerichtsherr, Herrin, Markgraf, Pair, Pfalzgraf, Statthalter, Wildgräfin

Vornamen:

35?
31Pippin
22Karl
20Bertrada
16Gottfried
15Karlmann
13Heribert
12Arnulf, Mathilde
10Ansegisel, Begga, Chalpaida, Chrotrud, Gerhard, Hugobert, Ida, Irmina, Itta, Ludwig, Theotar
9Arnold, Gerberga, Konrad
8Adelheid, Gisela, Judith, Wichmann
7Balduin, Heilwig, Hildegard, Liudolf, Oda, Welf
6Adalhard, Amelung, Dietrich, Egbert, Gerold, Gilles, Heinrich, Hereswind, Hnabi, Hugo, Huoching, Imma, Simon, Willem
5Brun, Burchard, Eberhard, Gobert, Johann, Johanna, Lambert, Leuthard, Rudolf
4Adalbert, Aeda, Agnes, Baba, Billing, Brunhart, Chrodobertus, Erbio, Frenkin, Gisla, Goswin, Heimerich, Ingeltrud, Marie, Odo, Otton, Reginbert, Ricbert, Schwanhild, Siegfried, Thomas, Wilhelm
3Asig, Bennid, Berta, Billung, Ekbert, Frederun, Geva, Haduwy, Hermann, Hildebold, Irmentrud, Johan, Katharina, Mahaut, Nicolas, Odrada, Reginhild, Waltbert, Wessel, Wichman, Widukind, Wigbert, Willa
2Adela, Adelais, Adele, Albert, Alfred, Angila, Arnould, Ava, Berengar, Bernhard, Bernhardus, Bia, Cancor, Cenwulf, Charibert, Daniel, Doda, Edburga, Engelbert, Enguerrand, Ethelred, Ethelswitha, Ethelwulf, Eustache, Everwin, Friedrich, Gebhard, Gerard, Gertrud, Giselbert, Hadaburg, Hadwig, Hedwig, Henri, Irmtrud, Isabelle, Israel, Jan, Jean, Jeanne, Kunigunde, Lantbertus, Liutgard, Osburga, Oslac, Otto, Poppo, Redburga, Regelinda, Reginar, Renaud, Renier, Rupert, Swanaburc, Thierry, Udo, Walter, Waltfred, Werenbold, Williswint
1Ada, Addida, Ade, Aelfthryd, Agnès, Akarina, Alberic, Aleid, Aleide, Alheyd, Alide, Alidt, Amadeus, Anna, Anne, Anselme, Anskarius, Arntgen, Barthélemy, Beatrix, Beel, Belken, Berno, Bertila, Bruen, Bruno, Burkhard, Béatrice, Caecilia, Cathérine, Cunegunde, Diederich, Drogo, Eckbert, Edgifa, Eduard, Elfleda, Elisabeth, Elske, Emicho, Emmon, Engel, Erenbrecht, Erlende, Ermentrude, Ethelhelm, Eudes, Fagia, Fastré, Felicité, Frederica, Frederuna, Gautier, Giesen, Gotzelo, Grimhild, Guidon, Gérard, Hadewych, Hadwide, Hedwige, Helena, Hendrick, Hendrik, Henrick, Henricus, Hermanna, Hildeswinde, Isembart, Itgen, Jacquemin, Joja, Jordan, Jutta, Lippold, Ludgarde, Manasses, Margareta, Marguerite, Maria, Mechthild, Mechtildis, Meginhard, Nebelung, Nikolaus, Oger, Otgiva, Philippine, Raoul, Rasso, Reinald, Reinmed, Renart, Richilde, Richwin, Robert, Rotrud, Rozela, Seger, Sobbe, Sophia, Sophie, Stefan, Suppo, Sweder, Theodericus, Vlent, Vuiton, Winand

Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken