Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1920 | |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1887 | 1890 |
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 6 | 43 | 1850 | 1850 |
IV. | 16 | 4 | 25.000 | 30 | 10 | 33.3 | 1807 | 1811 |
V. | 32 | 8 | 25.000 | 62 | 18 | 29.0 | 1771 | 1778 |
VI. | 64 | 9 | 14.063 | 126 | 27 | 21.4 | 1746 | 1745 |
VII. | 128 | 5 | 3.906 | 254 | 32 | 12.6 | 1722 | 1716 |
7 | 254 | 32 | 12.598 | 7.126 |
Königsberg. Ostpreußen | |
Heilsberg | |
1 | • Queetz |
Ostpreußen | |
Allenstein | |
1 | • Elisenhof |
Heilsberg | |
1 | • Elditten |
Königsberg | |
1 | • Heilsberg |
1 | • Altgarschen |
5 | • Blankenberg |
1 | • Queetz |
10 | • Rosengarth |
2 | katholisch |
1 | Bahnwärter |
4 | Elisabeth |
2 | Gertrud, Michael, Thomas |
1 | Agnes, Anna, Catharina, Damianus, Dorothea, Georg, Gertrudis, Jacob, Johann, Johannes, Joseph, Laurentius, Lorenz, Margaritha, Mathilde, Matthäus, Paul, Petrus, Rosa, Rosalia, Valentin |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken