Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1841 | |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1816 | 1818 |
III. | 8 | 1 | 12.50 | 14 | 5 | 36 | 1795 | |
3 | 14 | 5 | 35.71 | 3.36 |
NW | |
Essen | |
• Steele | |
2 | • St. Laurentius |
2 | ?, Bernhard |
1 | Anna |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken