Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1906 | 1918 |
II. | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100 | 1879 | 1883 |
III. | 8 | 8 | 100.00 | 14 | 14 | 100 | 1845 | 1853 |
IV. | 16 | 6 | 37.500 | 30 | 20 | 66.7 | 1817 | 1818 |
4 | 30 | 20 | 66.667 | 4.667 |
NW | |
Bielefeld | |
• Kalletal | |
2 | • Langenholzhausen |
3 | Essen |
3 | • Rellinghausen |
1 | • Stiftspfarrkirche |
Paderborn | |
1 | • Blomberg |
Ostpreußen | |
Braunsberg | |
1 | • Basien |
Mohrungen | |
1 | • Prägsten |
Preußisch-Holland | |
1 | • Peiskam |
6 | katholisch |
5 | evangelisch |
3 | Bergmann |
1 | Bergmanngehilfe, Büglerin und Verkäuferin, Dienstmagd, Hofmann, Kernmacher und Reichsbahnhelfer, Maurer und Bergmann, Näherin, Ziegler |
3 | Johann |
2 | Friedrich, Wilhem |
1 | Bertha, Elisabeth, Friederike, Gertrud, Helenn, Hermann, Joseph, Katharina, Martha, Simon, Sofie, Veronika, Wilhelmine |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken