Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken

Statistik für Liutgard

Personenzahlen:

Generation Personen gefunden gefunden [%] ΣPersonen Σgefunden Σ% Ø * Ø *
I. 2 2 100.00 2 2 100 912 905
II. 4 3 75.00 6 5 83 876  
III. 8 4 50.00 14 9 64 874 860
IV. 16 6 37.500 30 15 50.0 860  
V. 32 7 21.875 62 22 35.5    
VI. 64 4 6.250 126 26 20.6    
VII. 128 2 1.563 254 28 11.0    
VIII. 256 2 0.7813 510 30 5.88    
IX. 512 2 0.3906 1022 32 3.13    
X. 1024 1 0.0977 2046 33 1.61    
XI. 2048 2 0.0977 4094 35 0.85    
XII. 4096 1 0.02441 8190 36 0.440    
XIII. 8192 1 0.01221 16382 37 0.226    
XIV. 16384 1 0.00610 32766 38 0.116    
14 32766 38 0.11597 14.00116

Geburts- und Tauforte:

NW
 
Detmold
 
• Herford
1
• Enger
SA
1
Magdeburg
ST
 
Sangershausen
1
• Wallhausen

Berufe:

4Graf
1Herzog, Äbtissin

Vornamen:

2Chrodobertus, Heimerich, Heinrich, Mathilde, Otto
1Aeda, Angila, Billing, Brunhart, Cancor, Charibert, Dietrich, Doda, Edgitha, Eduard, Geva, Gisla, Gottfried, Hadaburg, Hadwig, Lambert, Lantbertus, Liudolf, Oda, Odrada, Poppo, Reginhild, Rupert, Siegfried, Waltbert, Widukind, Wigbert, Williswint

Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken