Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken

Statistik für Otto III Liudolfinger

Personenzahlen:

Generation Personen gefunden gefunden [%] ΣPersonen Σgefunden Σ% Ø * Ø *
I. 2 2 100.00 2 2 100 955  
II. 4 2 50.00 6 4 67 912 931
III. 8 2 25.00 14 6 43 876  
IV. 16 4 25.000 30 10 33.3 874 860
V. 32 6 18.750 62 16 25.8 860  
VI. 64 7 10.938 126 23 18.3    
VII. 128 4 3.125 254 27 10.6    
VIII. 256 2 0.7813 510 29 5.69    
IX. 512 2 0.3906 1022 31 3.03    
X. 1024 2 0.1953 2046 33 1.61    
XI. 2048 1 0.0488 4094 34 0.83    
XII. 4096 2 0.04883 8190 36 0.440    
XIII. 8192 1 0.01221 16382 37 0.226    
XIV. 16384 1 0.00610 32766 38 0.116    
XV. 32768 1 0.00305 65534 39 0.060    
15 65534 39 0.05951 15.00060

Geburts- und Tauforte:

NW
 
Detmold
 
• Herford
1
• Enger
ST
 
Sangershausen
1
• Wallhausen

Berufe:

4Graf
1Herzog, Äbtissin

Vornamen:

3Otto
2Chrodobertus, Heimerich, Heinrich, Mathilde
1Adelheid, Aeda, Angila, Billing, Brunhart, Cancor, Charibert, Dietrich, Doda, Geva, Gisla, Gottfried, Hadaburg, Hadwig, Lambert, Lantbertus, Liudolf, Oda, Odrada, Poppo, Reginhild, Rupert, Siegfried, Theophanu, Waltbert, Widukind, Wigbert, Williswint

Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken