Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken

Statistik für Otto II Liudolfinger

Personenzahlen:

Generation Personen gefunden gefunden [%] ΣPersonen Σgefunden Σ% Ø * Ø *
I. 2 2 100.00 2 2 100 912 931
II. 4 2 50.00 6 4 67 876  
III. 8 4 50.00 14 8 57 874 860
IV. 16 6 37.500 30 14 46.7 860  
V. 32 7 21.875 62 21 33.9    
VI. 64 4 6.250 126 25 19.8    
VII. 128 2 1.563 254 27 10.6    
VIII. 256 2 0.7813 510 29 5.69    
IX. 512 2 0.3906 1022 31 3.03    
X. 1024 1 0.0977 2046 32 1.56    
XI. 2048 2 0.0977 4094 34 0.83    
XII. 4096 1 0.02441 8190 35 0.427    
XIII. 8192 1 0.01221 16382 36 0.220    
XIV. 16384 1 0.00610 32766 37 0.113    
14 32766 37 0.11292 14.00113

Geburts- und Tauforte:

NW
 
Detmold
 
• Herford
1
• Enger
ST
 
Sangershausen
1
• Wallhausen

Berufe:

4Graf
1Herzog, Äbtissin

Vornamen:

2Chrodobertus, Heimerich, Heinrich, Mathilde, Otto
1Adelheid, Aeda, Angila, Billing, Brunhart, Cancor, Charibert, Dietrich, Doda, Geva, Gisla, Gottfried, Hadaburg, Hadwig, Lambert, Lantbertus, Liudolf, Oda, Odrada, Poppo, Reginhild, Rupert, Siegfried, Waltbert, Widukind, Wigbert, Williswint

Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken