Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1810 | 1812 |
II. | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100 | 1774 | 1782 |
III. | 8 | 5 | 62.50 | 14 | 11 | 79 | 1749 | 1753 |
IV. | 16 | 3 | 18.750 | 30 | 14 | 46.7 | 1724 | 1711 |
4 | 30 | 14 | 46.667 | 4.467 |
Ostpreußen | |
Königsberg | |
• Heilsberg | |
1 | • Altgarschen |
3 | • Blankenberg |
6 | • Rosengarth |
3 | Elisabeth |
2 | Thomas |
1 | Anna, Catharina, Damianus, Georg, Jacob, Johannes, Laurentius, Margaritha, Valentin |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken