Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1625 | 1625 |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1585 | 1600 |
III. | 8 | 1 | 12.50 | 14 | 5 | 36 | 1545 | |
IV. | 16 | 2 | 12.500 | 30 | 7 | 23.3 | 1525 | 1545 |
V. | 32 | 2 | 6.250 | 62 | 9 | 14.5 | 1502 | 1502 |
5 | 62 | 9 | 14.516 | 5.145 |
NW | |
Essen | |
3 | • Huttrop |
1 | • Stoppenberg |
4 | katholisch |
2 | Johann |
1 | Adelheid, Agnes, Catharina, Dietrich, Gertrud, Heinrich, Jürgen |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken