Zur�ck | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 778 | |
II. | 4 | 3 | 75.00 | 6 | 5 | 83 | 747 | 758 |
III. | 8 | 4 | 50.00 | 14 | 9 | 64 | 714 | |
IV. | 16 | 5 | 31.250 | 30 | 14 | 46.7 | 686 | |
V. | 32 | 4 | 12.500 | 62 | 18 | 29.0 | ||
VI. | 64 | 6 | 9.375 | 126 | 24 | 19.0 | ||
VII. | 128 | 5 | 3.906 | 254 | 29 | 11.4 | 582 | 592 |
VIII. | 256 | 2 | 0.7813 | 510 | 31 | 6.08 | ||
8 | 510 | 31 | 6.0784 | 8.0608 |
Belgien | |
Wallonien | |
• Lüttich | |
1 | • Herstal |
Frankreich | |
Lothringen | |
• Nancy | |
1 | • Lay-Saint-Christophe |
Poitou-Charentes | |
• Poitiers | |
1 | • Chasseneuil |
Île-de-France | |
• Paris | |
• Reims | |
1 | • Laon |
RP | |
Daun | |
• Gerolstein | |
1 | • Prüm |
5 | Hausmeier |
2 | Äbtissin |
1 | Bischof, Graf, Herzog der Alamannen, Seneschall, Stifterin |
3 | Pippin |
2 | ?, Bertrada, Karl |
1 | Ansegisel, Arnulf, Begga, Chalpaida, Chrotrud, Gerold, Gottfried, Hereswind, Heribert, Hildegard, Hnabi, Hugobert, Huoching, Imma, Ingram, Irmina, Irmingard, Itta, Karlmann, Ludwig, Theotar |
Zur�ck | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken