Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken

Statistik für Thankmar

Personenzahlen:

Generation Personen gefunden gefunden [%] ΣPersonen Σgefunden Σ% Ø * Ø *
I. 2 2 100.00 2 2 100 876  
II. 4 2 50.00 6 4 67 877  
III. 8 3 37.50 14 7 50 860  
IV. 16 5 31.250 30 12 40.0    
V. 32 2 6.250 62 14 22.6    
VI. 64 1 1.563 126 15 11.9    
VII. 128 2 1.563 254 17 6.7    
VIII. 256 2 0.7813 510 19 3.73    
IX. 512 1 0.1953 1022 20 1.96    
X. 1024 2 0.1953 2046 22 1.08    
XI. 2048 1 0.0488 4094 23 0.56    
XII. 4096 1 0.02441 8190 24 0.293    
XIII. 8192 1 0.01221 16382 25 0.153    
13 16382 25 0.15261 13.00153

Berufe:

2Graf
1Herzog

Vornamen:

2Chrodobertus, Heimerich, Heinrich
1Aeda, Angila, Billing, Brunhart, Cancor, Charibert, Doda, Gisla, Hadaburg, Hadwig, Hatheburg, Lambert, Lantbertus, Liudolf, Oda, Otto, Poppo, Rupert, Williswint

Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken