Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 925 | 957 |
II. | 4 | 3 | 75.00 | 6 | 5 | 83 | ||
III. | 8 | 3 | 37.50 | 14 | 8 | 57 | ||
IV. | 16 | 5 | 31.250 | 30 | 13 | 43.3 | 874 | 881 |
V. | 32 | 6 | 18.750 | 62 | 19 | 30.6 | 861 | |
VI. | 64 | 9 | 14.063 | 126 | 28 | 22.2 | 831 | 825 |
VII. | 128 | 13 | 10.156 | 254 | 41 | 16.1 | 778 | 795 |
VIII. | 256 | 10 | 3.9063 | 510 | 51 | 10.00 | 747 | 758 |
IX. | 512 | 5 | 0.9766 | 1022 | 56 | 5.48 | 714 | |
X. | 1024 | 7 | 0.6836 | 2046 | 63 | 3.08 | 686 | |
XI. | 2048 | 6 | 0.2930 | 4094 | 69 | 1.69 | ||
XII. | 4096 | 7 | 0.17090 | 8190 | 76 | 0.928 | ||
XIII. | 8192 | 7 | 0.08545 | 16382 | 83 | 0.507 | 582 | 592 |
XIV. | 16384 | 3 | 0.01831 | 32766 | 86 | 0.262 | ||
XV. | 32768 | 1 | 0.00305 | 65534 | 87 | 0.133 | ||
XVI. | 65536 | 1 | 0.001526 | 131070 | 88 | 0.0671 | ||
16 | 131070 | 88 | 0.06714 | 16.000671 |
Belgien | |
Wallonien | |
• Lüttich | |
1 | • Herstal |
Frankreich | |
Lothringen | |
• Nancy | |
1 | • Lay-Saint-Christophe |
Poitou-Charentes | |
• Poitiers | |
1 | • Chasseneuil |
ÃŽle-de-France | |
• Paris | |
• Reims | |
1 | • Laon |
HE | |
1 | Frankfurt am Main |
RP | |
Daun | |
• Gerolstein | |
1 | • Prüm |
15 | Graf |
5 | Hausmeier |
3 | Äbtissin |
2 | Herzog, Seneschall |
1 | Bischof, Herzog der Alamannen, Pfalzgraf, Statthalter, Stifterin |
4 | Karl |
3 | Adalhard, Leuthard, Pippin |
2 | ?, Bertrada, Chrodobertus, Erbio, Gebhard, Gerhard, Gottfried, Heimerich, Heribert, Ingeltrud, Ludwig, Oda, Odo, Udo |
1 | Adelheid, Aeda, Angila, Ansegisel, Arnulf, Begga, Billing, Brunhart, Cancor, Chalpaida, Charibert, Chrotrud, Doda, Ermentrude, Frederuna, Gerberga, Gerold, Gisla, Grimhild, Hadaburg, Hadwig, Heilwig, Heinrich, Hereswind, Hildegard, Hnabi, Hugobert, Huoching, Imma, Irmentrud, Irmina, Irmtrud, Itta, Judith, Karlmann, Lambert, Lantbertus, Liudolf, Meginhard, Otto, Poppo, Rotrud, Rupert, Theotar, Welf, Williswint |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken