Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 953 | |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 913 | |
III. | 8 | 4 | 50.00 | 14 | 8 | 57 | 877 | 903 |
IV. | 16 | 8 | 50.000 | 30 | 16 | 53.3 | 865 | 860 |
V. | 32 | 12 | 37.500 | 62 | 28 | 45.2 | 841 | 825 |
VI. | 64 | 15 | 23.438 | 126 | 43 | 34.1 | 778 | 795 |
VII. | 128 | 14 | 10.938 | 254 | 57 | 22.4 | 758 | 758 |
VIII. | 256 | 6 | 2.3438 | 510 | 63 | 12.35 | 714 | |
IX. | 512 | 7 | 1.3672 | 1022 | 70 | 6.85 | 686 | |
X. | 1024 | 6 | 0.5859 | 2046 | 76 | 3.71 | ||
XI. | 2048 | 7 | 0.3418 | 4094 | 83 | 2.03 | ||
XII. | 4096 | 7 | 0.17090 | 8190 | 90 | 1.099 | 582 | 592 |
XIII. | 8192 | 3 | 0.03662 | 16382 | 93 | 0.568 | ||
XIV. | 16384 | 1 | 0.00610 | 32766 | 94 | 0.287 | ||
XV. | 32768 | 1 | 0.00305 | 65534 | 95 | 0.145 | ||
15 | 65534 | 95 | 0.14496 | 15.00145 |
Belgien | |
Wallonien | |
• Lüttich | |
1 | • Herstal |
England | |
Oxford | |
1 | • Wantage |
1 | Wessex |
Frankreich | |
Lothringen | |
• Nancy | |
1 | • Lay-Saint-Christophe |
Poitou-Charentes | |
• Poitiers | |
1 | • Chasseneuil |
ÃŽle-de-France | |
• Paris | |
• Reims | |
1 | • Laon |
HE | |
1 | Frankfurt am Main |
NW | |
Detmold | |
• Herford | |
1 | • Enger |
RP | |
Daun | |
• Gerolstein | |
1 | • Prüm |
10 | Graf |
5 | Hausmeier |
4 | Äbtissin |
1 | Bischof, Herzog, Herzog der Alamannen, Seneschall, Stifterin |
5 | Karl |
3 | Ludwig, Pippin |
2 | ?, Adelheid, Bertrada, Chrodobertus, Gottfried, Heimerich, Heinrich, Mathilde |
1 | Adalhard, Aeda, Alfred, Angila, Ansegisel, Arnulf, Begga, Billing, Brunhart, Cancor, Cenwulf, Chalpaida, Charibert, Chrotrud, Dietrich, Doda, Edburga, Edgifa, Eduard, Egbert, Elfleda, Erbio, Ethelhelm, Ethelred, Ethelswitha, Ethelwulf, Gerberga, Gerold, Geva, Gisla, Hadaburg, Hadwig, Heilwig, Hereswind, Heribert, Hildegard, Hnabi, Hugobert, Huoching, Imma, Ingeltrud, Irmentrud, Irmina, Itta, Judith, Karlmann, Lambert, Lantbertus, Leuthard, Liudolf, Oda, Odo, Odrada, Osburga, Oslac, Otto, Poppo, Redburga, Reginhild, Rupert, Siegfried, Theotar, Waltbert, Welf, Widukind, Wigbert, Williswint |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken