Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | ||
II. | 4 | 3 | 75.00 | 6 | 5 | 83 | 953 | |
III. | 8 | 3 | 37.50 | 14 | 8 | 57 | 913 | |
IV. | 16 | 4 | 25.000 | 30 | 12 | 40.0 | 877 | 903 |
V. | 32 | 8 | 25.000 | 62 | 20 | 32.3 | 865 | 860 |
VI. | 64 | 12 | 18.750 | 126 | 32 | 25.4 | 841 | 825 |
VII. | 128 | 15 | 11.719 | 254 | 47 | 18.5 | 778 | 795 |
VIII. | 256 | 14 | 5.4688 | 510 | 61 | 11.96 | 758 | 758 |
IX. | 512 | 6 | 1.1719 | 1022 | 67 | 6.56 | 714 | |
X. | 1024 | 7 | 0.6836 | 2046 | 74 | 3.62 | 686 | |
XI. | 2048 | 6 | 0.2930 | 4094 | 80 | 1.95 | ||
XII. | 4096 | 7 | 0.17090 | 8190 | 87 | 1.062 | ||
XIII. | 8192 | 7 | 0.08545 | 16382 | 94 | 0.574 | 582 | 592 |
XIV. | 16384 | 3 | 0.01831 | 32766 | 97 | 0.296 | ||
XV. | 32768 | 1 | 0.00305 | 65534 | 98 | 0.150 | ||
XVI. | 65536 | 1 | 0.001526 | 131070 | 99 | 0.0755 | ||
16 | 131070 | 99 | 0.075532 | 16.000755 |
Belgien | |
Wallonien | |
• Lüttich | |
1 | • Herstal |
England | |
Oxford | |
1 | • Wantage |
1 | Wessex |
Frankreich | |
Lothringen | |
• Nancy | |
1 | • Lay-Saint-Christophe |
Poitou-Charentes | |
• Poitiers | |
1 | • Chasseneuil |
ÃŽle-de-France | |
• Paris | |
• Reims | |
1 | • Laon |
HE | |
1 | Frankfurt am Main |
NW | |
Detmold | |
• Herford | |
1 | • Enger |
RP | |
Daun | |
• Gerolstein | |
1 | • Prüm |
10 | Graf |
5 | Hausmeier |
4 | Äbtissin |
1 | Bischof, Herzog, Herzog der Alamannen, Seneschall, Stifterin |
5 | Karl |
3 | Ludwig, Pippin |
2 | ?, Adelheid, Bertrada, Chrodobertus, Gerberga, Gottfried, Heimerich, Heinrich, Lambert, Mathilde, Reginar |
1 | Adalhard, Aeda, Alfred, Angila, Ansegisel, Arnulf, Begga, Billing, Brunhart, Cancor, Cenwulf, Chalpaida, Charibert, Chrotrud, Dietrich, Doda, Edburga, Edgifa, Eduard, Egbert, Elfleda, Erbio, Ethelhelm, Ethelred, Ethelswitha, Ethelwulf, Gerold, Geva, Gisla, Hadaburg, Hadwig, Heilwig, Hereswind, Heribert, Hildegard, Hnabi, Hugobert, Huoching, Imma, Ingeltrud, Irmentrud, Irmina, Itta, Judith, Karlmann, Lantbertus, Leuthard, Liudolf, Oda, Odo, Odrada, Osburga, Oslac, Otto, Poppo, Redburga, Reginhild, Rupert, Siegfried, Theotar, Waltbert, Welf, Widukind, Wigbert, Williswint |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken