Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken

Statistik für Mathilde de Walhain

Personenzahlen:

Generation Personen gefunden gefunden [%] ΣPersonen Σgefunden Σ% Ø * Ø *
I. 2 2 100.00 2 2 100 1265  
II. 4 2 50.00 6 4 67 1229 1235
III. 8 1 12.50 14 5 36 1205  
IV. 16 1 6.250 30 6 20.0 1210  
V. 32 1 3.125 62 7 11.3 1190  
VI. 64 1 1.563 126 8 6.3 1170  
VII. 128 1 0.781 254 9 3.5 1140  
7 254 9 3.543 7.035

Berufe:

4Herr

Vornamen:

3Wilhelm
2Thomas
1Arnould, Fagia, Fastré, Marie

Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken