Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken

Statistik für Lebend

Personenzahlen:

Generation Personen gefunden gefunden [%] ΣPersonen Σgefunden Σ% Ø * Ø *
I. 2 2 100.00 2 2 100    
II. 4 4 100.00 6 6 100 1934 1938
III. 8 4 50.00 14 10 71 1904 1901
IV. 16 4 25.000 30 14 46.7 1867 1869
V. 32 8 25.000 62 22 35.5 1834 1836
VI. 64 14 21.875 126 36 28.6 1802 1800
VII. 128 14 10.938 254 50 19.7 1772 1768
VIII. 256 12 4.6875 510 62 12.16 1734 1739
IX. 512 20 3.9063 1022 82 8.02 1699 1703
X. 1024 32 3.1250 2046 114 5.57 1668 1672
XI. 2048 39 1.9043 4094 153 3.74 1635 1639
XII. 4096 33 0.80566 8190 186 2.271 1609 1625
XIII. 8192 19 0.23193 16382 205 1.251 1587 1595
XIV. 16384 16 0.09766 32766 221 0.674 1547 1551
XV. 32768 17 0.05188 65534 238 0.363 1523 1529
XVI. 65536 12 0.018311 131070 250 0.1907 1493 1501
XVII. 131072 11 0.008392 262142 261 0.0996 1470 1485
XVIII. 262144 11 0.004196 524286 272 0.0519 1439 1432
XIX. 524288 15 0.002861 1048574 287 0.0274 1402 1419
XX. 1048576 21 0.0020027 2097150 308 0.01469 1371 1362
XXI. 2097152 30 0.0014305 4194302 338 0.00806 1338 1348
XXII. 4194304 43 0.0010252 8388606 381 0.00454 1312 1317
XXIII. 8388608 54 0.0006437 16777214 435 0.00259 1275 1297
XXIV. 16777216 77 0.00045896 33554430 512 0.001526 1259 1273
XXV. 33554432 86 0.00025630 67108862 598 0.000891 1237 1244
XXVI. 67108864 75 0.00011176 134217726 673 0.000501 1215 1230
XXVII. 134217728 56 0.00004172 268435454 729 0.000272 1197 1204
XXVIII. 268435456 53 0.000019744 536870910 782 0.0001457 1171 1186
XXIX. 536870912 50 0.000009313 1073741822 832 0.0000775 1150 1161
XXX. 1073741824 47 0.000004377 2147483646 879 0.0000409 1115 1095
XXXI. 2147483648 50 0.000002328 4294967294 929 0.0000216 1082 1071
XXXII. 4294967296 58 0.0000013504 8589934590 987 0.00001149 1051 1048
XXXIII. 8589934592 55 0.0000006403 17179869182 1042 0.00000607 1042 1021
XXXIV. 17179869184 58 0.0000003376 34359738366 1100 0.00000320 1020 993
XXXV. 34359738368 61 0.0000001775 68719476734 1161 0.00000169 985 952
XXXVI. 68719476736 64 0.00000009313 137438953470 1225 0.000000891 947 945
XXXVII. 137438953472 74 0.00000005384 274877906942 1299 0.000000473 905 917
XXXVIII. 274877906944 100 0.00000003638 549755813886 1399 0.000000254 875 877
XXXIX. 549755813888 134 0.00000002437 1099511627774 1533 0.000000139 857 851
XL. 1099511627776 169 0.000000015370 2199023255550 1702 0.0000000774 838 840
XLI. 2199023255552 173 0.000000007867 4398046511102 1875 0.0000000426 800 806
XLII. 4398046511104 152 0.000000003456 8796093022206 2027 0.0000000230 771 786
XLIII. 8796093022208 147 0.000000001671 17592186044414 2174 0.0000000124 736 765
XLIV. 17592186044416 139 0.0000000007901 35184372088830 2313 0.00000000657 717 758
XLV. 35184372088832 135 0.0000000003837 70368744177662 2448 0.00000000348 696 592
XLVI. 70368744177664 137 0.0000000001947 140737488355326 2585 0.00000000184 664 592
XLVII. 140737488355328 136 0.0000000000966 281474976710654 2721 0.00000000097 608 592
XLVIII. 281474976710656 113 0.00000000004015 562949953421310 2834 0.000000000503 582 592
XLIX. 562949953421312 70 0.00000000001243 1125899906842622 2904 0.000000000258 582 592
L. 1125899906842624 27 0.00000000000240 2251799813685246 2931 0.000000000130 582 592
LI. 2251799813685248 7 0.00000000000031 4503599627370494 2938 0.000000000065    
LII. 4503599627370496 2 0.000000000000044 9007199254740990 2940 0.0000000000326    
52 9007199254740990 2940 3.2641E-11 52.000000000000327

Geburts- und Tauforte:

Belgien
 
Wallonien
 
• Lüttich
30
• Herstal
England
 
Oxford
6
• Wantage
6
Wessex
Frankreich
 
Lothringen
 
• Nancy
30
• Lay-Saint-Christophe
 
Nord-Pas-De-Calais
 
• Lille
3
• Arras
 
Picardie
 
• Laon
3
• Coucy-le-Château-Auffrique
 
Poitou-Charentes
 
• Poitiers
15
• Chasseneuil
 
ÃŽle-de-France
 
• Paris
 
• Reims
30
• Laon
HE
 
Alsfeld
 
• Antrifttal
3
• Ohmes
1
• Ruhlkirchen
1
• Ruhlkirchen, St. Michael
1
• Vockenrod
9
Frankfurt am Main
NW
4
Bochum
1
• Peter u. Paul
1
• Wattenscheid
2
• Günnigfeld
1
• Höntrop
1
• St. Gertrud v. Braband
 
Coesfeld
3
• Havixbeck
 
Detmold
 
• Herford
3
• Enger
2
Essen
2
• Altendorf
2
• Altenessen
3
• Bergerhausen
2
• Burg Altendorf
3
• Frillendorf
6
• Huttrop
9
• St. Johannes d. T.
1
• Katernberg
3
• Kray
2
• Leithe
2
• Margarethenhöhe
4
• Rellinghausen
1
• St. Lambertus
13
• Steele
2
• Eiberg
1
• Freisenbruch
1
• Herz Jesu
3
• Horst
5
• Beule
19
• St. Laurentius
2
• Stoppenberg
 
Gelsenkirchen
1
• Ãœckendorf
 
Hattingen
1
• Blankenstein
1
• Dumberg
 
• Niederwenigern
2
• Byfang
 
Kleve
2
• Goch
8
• Asperden
5
• Hassum
2
• Kessel
2
• Weeze
3
• Haus Wissen
6
• Helsum, St. Michael, Oberelve, Dreihöfe
5
• Ober-Helsum, St. Michael, Oberelve, Dreihöfe, Hülm
 
• Kalkar
3
• Cruesenhof
 
Moers
1
• Rheurdt
2
• Schaephuysen
2
• St. Hubertus
1
• St. Nikolaus
1
• Tönisberg
3
Oberhausen
 
• Bottrop
3
• Vonderort
 
• Dinslaken
3
• Kappenberg
3
Recklinghausen
 
• Marl
3
• Loe
1
• Oer-Erkenschwick
 
Witten
3
• Bommerholz
Niederlande
1
Afferden
 
Nijmegen
 
• Boxmeer
 
• Bergen
3
• Well
1
Venlo
RP
 
Daun
 
• Gerolstein
18
• Prüm
 
Westerwaldkreis
 
• Nahe
3
• Kirburg

Religionen:

173katholisch
1evangelisch

Berufe:

378Graf
150Hausmeier
147Herr
99Äbtissin
54Herzog
33Seneschall, Vogt
30Bischof, Stifterin
18Gräfin, Herzog der Alamannen, Ritter
12Erbin
10Landwirt
9Burggraf, Herzogin
8
6Dame
4Bergmann
3Bergischer Landdrost, Burgherr, Burgmann, Castellanus, Gerichtsherr, Herrin, Markgraf, Pair, Pfalzgraf, Statthalter, Wildgräfin
2Besitzer, Gildemeister, Hofgeschworener
1Dienstmagd, Gärtner, Mühlenarzt, Schmied, Schneider, Schuhmachermeister, Steinmetz

Vornamen:

119?
93Pippin
67Karl
60Bertrada
49Gottfried
45Karlmann
39Heribert
38Johann
36Arnulf, Mathilde
35Anna
31Gerhard, Ida, Ludwig
30Ansegisel, Begga, Chalpaida, Chrotrud, Hugobert, Irmina, Itta, Theotar
29Arnold
27Gerberga, Konrad
25Adelheid
24Gisela, Judith, Wichmann
21Balduin, Heilwig, Hildegard, Liudolf, Oda, Welf
20Heinrich
19Dietrich
18Adalhard, Amelung, Egbert, Gerold, Gilles, Hereswind, Hnabi, Hugo, Huoching, Imma, Simon
17Willem
15Brun, Burchard, Eberhard, Gobert, Johanna, Lambert, Leuthard, Rudolf
14Catharina, Wilhelm
12Adalbert, Aeda, Agnes, Baba, Billing, Brunhart, Chrodobertus, Erbio, Frenkin, Gisla, Goswin, Heimerich, Hermann, Ingeltrud, Marie, Odo, Otton, Reginbert, Ricbert, Schwanhild, Siegfried, Thomas
10Wessel
9Asig, Bennid, Berta, Billung, Ekbert, Frederun, Gertrud, Geva, Haduwy, Hildebold, Irmentrud, Jan, Johan, Katharina, Mahaut, Maria, Nicolas, Odrada, Reginhild, Waltbert, Wichman, Widukind, Wigbert, Willa
8Elisabeth, Henricus
7Bernhard, Joes
6Adela, Adelais, Adele, Albert, Alfred, Angila, Arnould, Ava, Berengar, Bernhardus, Bia, Cancor, Cenwulf, Charibert, Daniel, Doda, Edburga, Engelbert, Enguerrand, Ethelred, Ethelswitha, Ethelwulf, Eustache, Everwin, Friedrich, Gebhard, Gerard, Giselbert, Hadaburg, Hadwig, Hedwig, Henri, Irmtrud, Isabelle, Israel, Jean, Jeanne, Johannes, Kunigunde, Lantbertus, Liutgard, Osburga, Oslac, Otto, Poppo, Redburga, Regelinda, Reginar, Renaud, Renier, Rupert, Swanaburc, Thierry, Udo, Walter, Waltfred, Werenbold, Williswint
5Joannes
4Beatrix, Diederich, Helena
3Ada, Addida, Ade, Aelfthryd, Agnès, Akarina, Alberic, Aleid, Aleide, Alheyd, Alide, Alidt, Amadeus, Anne, Anselme, Anskarius, Barthélemy, Belken, Berno, Bertila, Bruen, Bruno, Burkhard, Béatrice, Caecilia, Cathérine, Cunegunde, Drogo, Eckbert, Edgifa, Eduard, Elfleda, Elske, Emicho, Emmon, Erenbrecht, Erlende, Ermentrude, Ethelhelm, Eudes, Fagia, Fastré, Felicité, Frederica, Frederuna, Gautier, Gertrudis, Gotzelo, Grimhild, Guidon, Gérard, Hadewych, Hadwide, Hedwige, Henrick, Hermanna, Hildeswinde, Isembart, Itgen, Jacquemin, Joja, Jordan, Jutta, Lippold, Ludgarde, Manasses, Margareta, Margaretha, Marguerite, Mechthild, Mechtildis, Meginhard, Nebelung, Nikolaus, Oger, Otgiva, Petrus, Philippine, Raoul, Rasso, Reinald, Reinmed, Renart, Richilde, Richwin, Robert, Rotrud, Rozela, Seger, Sobbe, Sophia, Sophie, Stefan, Suppo, Sweder, Theodericus, Theodorus, Vlent, Vuiton, Winand
2Beel, Bernt, Christina, Engel, Fye, Georgius, Hendrick, Hendrik, Henrich, Jörgen, Ludger, Ropert, Rotgerus, Stepfanie
1Aleysdis, Angela, Armichildis, Arnolda, Arntgen, Bernard, Bertha, Bertram, Caspar, Christine, Diderich, Dirich, Eberhardy, Elisabetha, Elisabethae, Engelbertus, Everhard, Francisca, Gerda, Giesen, Godefridus, Hendrina, Hermannus, Hildegonda, Irmgardis, Jenneke, Joan, Joannis, Jos, Josef, Jürgen, Kerst, Laurenz, Ludgerus, Marcus, Matthias, Mechel, Merrie, Michael, Peter, Theodor, Vreesken, Wennemar, Wilhem, Wolteri

Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken