Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50 | 1110 | |
II. | 4 | 1 | 25.00 | 6 | 2 | 33 | 1060 | |
III. | 8 | 1 | 12.50 | 14 | 3 | 21 | 1035 | |
IV. | 16 | 2 | 12.500 | 30 | 5 | 16.7 | 1010 | 1015 |
V. | 32 | 1 | 3.125 | 62 | 6 | 9.7 | ||
VI. | 64 | 1 | 1.563 | 126 | 7 | 5.6 | ||
6 | 126 | 7 | 5.556 | 6.056 |
Frankreich | |
Picardie | |
• Laon | |
1 | • Coucy-le-Château-Auffrique |
4 | Herr |
2 | Enguerrand |
1 | Adele, Alberic, Drogo, Jean, Thomas |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken