Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken

Statistik für Lebend

Personenzahlen:

Generation Personen gefunden gefunden [%] ΣPersonen Σgefunden Σ% Ø * Ø *
I. 2 2 100.00 2 2 100   1938
II. 4 2 50.00 6 4 67    
III. 8 2 25.00 14 6 43 1875 1883
IV. 16 4 25.000 30 10 33.3 1843 1846
V. 32 6 18.750 62 16 25.8 1811 1808
VI. 64 6 9.375 126 22 17.5 1784 1775
VII. 128 4 3.125 254 26 10.2 1742 1748
VIII. 256 4 1.5625 510 30 5.88 1713 1719
IX. 512 8 1.5625 1022 38 3.72 1691 1693
X. 1024 6 0.5859 2046 44 2.15 1651 1656
XI. 2048 8 0.3906 4094 52 1.27 1638 1641
XII. 4096 8 0.19531 8190 60 0.733 1605 1609
XIII. 8192 8 0.09766 16382 68 0.415 1543 1545
XIV. 16384 10 0.06104 32766 78 0.238 1523 1528
XV. 32768 6 0.01831 65534 84 0.128 1486 1497
XVI. 65536 6 0.009155 131070 90 0.0687 1461 1475
XVII. 131072 8 0.006104 262142 98 0.0374 1432 1432
XVIII. 262144 14 0.005341 524286 112 0.0214 1403 1419
XIX. 524288 20 0.003815 1048574 132 0.0126 1371 1362
XX. 1048576 30 0.0028610 2097150 162 0.00772 1338 1348
XXI. 2097152 43 0.0020504 4194302 205 0.00489 1312 1317
XXII. 4194304 54 0.0012875 8388606 259 0.00309 1275 1297
XXIII. 8388608 77 0.0009179 16777214 336 0.00200 1259 1273
XXIV. 16777216 86 0.00051260 33554430 422 0.001258 1237 1244
XXV. 33554432 75 0.00022352 67108862 497 0.000741 1215 1230
XXVI. 67108864 56 0.00008345 134217726 553 0.000412 1197 1204
XXVII. 134217728 53 0.00003949 268435454 606 0.000226 1171 1186
XXVIII. 268435456 50 0.000018626 536870910 656 0.0001222 1150 1161
XXIX. 536870912 47 0.000008754 1073741822 703 0.0000655 1115 1095
XXX. 1073741824 50 0.000004657 2147483646 753 0.0000351 1082 1071
XXXI. 2147483648 58 0.000002701 4294967294 811 0.0000189 1051 1048
XXXII. 4294967296 55 0.0000012806 8589934590 866 0.00001008 1042 1021
XXXIII. 8589934592 58 0.0000006752 17179869182 924 0.00000538 1020 993
XXXIV. 17179869184 61 0.0000003551 34359738366 985 0.00000287 985 952
XXXV. 34359738368 64 0.0000001863 68719476734 1049 0.00000153 947 945
XXXVI. 68719476736 74 0.00000010768 137438953470 1123 0.000000817 905 917
XXXVII. 137438953472 100 0.00000007276 274877906942 1223 0.000000445 875 877
XXXVIII. 274877906944 134 0.00000004875 549755813886 1357 0.000000247 857 851
XXXIX. 549755813888 169 0.00000003074 1099511627774 1526 0.000000139 838 840
XL. 1099511627776 173 0.000000015734 2199023255550 1699 0.0000000773 800 806
XLI. 2199023255552 152 0.000000006912 4398046511102 1851 0.0000000421 771 786
XLII. 4398046511104 147 0.000000003342 8796093022206 1998 0.0000000227 736 765
XLIII. 8796093022208 139 0.000000001580 17592186044414 2137 0.0000000121 717 758
XLIV. 17592186044416 135 0.0000000007674 35184372088830 2272 0.00000000646 696 592
XLV. 35184372088832 137 0.0000000003894 70368744177662 2409 0.00000000342 664 592
XLVI. 70368744177664 136 0.0000000001933 140737488355326 2545 0.00000000181 608 592
XLVII. 140737488355328 113 0.0000000000803 281474976710654 2658 0.00000000094 582 592
XLVIII. 281474976710656 70 0.00000000002487 562949953421310 2728 0.000000000485 582 592
XLIX. 562949953421312 27 0.00000000000480 1125899906842622 2755 0.000000000245 582 592
L. 1125899906842624 7 0.00000000000062 2251799813685246 2762 0.000000000123    
LI. 2251799813685248 2 0.00000000000009 4503599627370494 2764 0.000000000061    
51 4503599627370494 2764 6.137E-11 51.00000000000061

Geburts- und Tauforte:

Belgien
 
Wallonien
 
• LĂĽttich
30
• Herstal
England
 
Oxford
6
• Wantage
6
Wessex
Frankreich
 
Lothringen
 
• Nancy
30
• Lay-Saint-Christophe
 
Nord-Pas-De-Calais
 
• Lille
3
• Arras
 
Picardie
 
• Laon
3
• Coucy-le-Château-Auffrique
 
Poitou-Charentes
 
• Poitiers
15
• Chasseneuil
 
ĂŽle-de-France
 
• Paris
 
• Reims
30
• Laon
HE
9
Frankfurt am Main
NW
 
Bochum
 
• Wattenscheid
1
• Höntrop
 
Detmold
 
• Herford
3
• Enger
 
Essen
1
• Steele
1
• Horst
3
• St. Laurentius
 
Kleve
2
• Goch
8
• Asperden
5
• Hassum
2
• Kessel
2
• Weeze
3
• Haus Wissen
6
• Helsum, Oberelve, Dreihöfe
5
• Ober-Helsum, Oberelve, Dreihöfe, HĂĽlm
 
• Kalkar
3
• Cruesenhof
 
Moers
1
• Rheurdt
2
• Schaephuysen
2
• St. Hubertus
1
• St. Nikolaus
1
• Tönisberg
3
Oberhausen
 
• Bottrop
3
• Vonderort
 
• Dinslaken
3
• Kappenberg
3
Recklinghausen
 
• Marl
3
• Loe
Niederlande
1
Afferden
 
Nijmegen
 
• Boxmeer
 
• Bergen
3
• Well
RP
 
Daun
 
• Gerolstein
18
• PrĂĽm
 
Westerwaldkreis
 
• Nahe
3
• Kirburg

Religionen:

99katholisch

Berufe:

378Graf
150Hausmeier
147Herr
99Ă„btissin
54Herzog
33Seneschall, Vogt
30Bischof, Stifterin
18Gräfin, Herzog der Alamannen, Ritter
12Erbin
9Burggraf, Herzogin
6, Dame
3Bergischer Landdrost, Burgherr, Burgmann, Castellanus, Gerichtsherr, Herrin, Markgraf, Pair, Pfalzgraf, Statthalter, Wildgräfin
2Bergmann, Gildemeister
1Schuhmachermeister

Vornamen:

107?
93Pippin
66Karl
60Bertrada
48Gottfried
45Karlmann
39Heribert
36Arnulf, Mathilde
31Gerhard, Ida
30Ansegisel, Begga, Chalpaida, Chrotrud, Hugobert, Irmina, Itta, Ludwig, Theotar
27Arnold, Gerberga, Konrad
24Adelheid, Gisela, Judith, Wichmann
21Balduin, Heilwig, Hildegard, Liudolf, Oda, Welf
18Adalhard, Amelung, Dietrich, Egbert, Gerold, Gilles, Heinrich, Hereswind, Hnabi, Hugo, Huoching, Imma, Simon
17Johann
16Willem
15Brun, Burchard, Eberhard, Gobert, Johanna, Lambert, Leuthard, Rudolf
12Adalbert, Aeda, Baba, Billing, Brunhart, Chrodobertus, Erbio, Frenkin, Gisla, Goswin, Heimerich, Ingeltrud, Marie, Odo, Otton, Reginbert, Ricbert, Schwanhild, Siegfried, Thomas, Wilhelm
10Agnes, Wessel
9Asig, Bennid, Berta, Billung, Ekbert, Frederun, Geva, Haduwy, Hermann, Hildebold, Irmentrud, Johan, Katharina, Mahaut, Nicolas, Odrada, Reginhild, Waltbert, Wichman, Widukind, Wigbert, Willa
7Bernhard, Jan
6Adela, Adelais, Adele, Albert, Alfred, Angila, Anna, Arnould, Ava, Berengar, Bernhardus, Bia, Cancor, Cenwulf, Charibert, Daniel, Doda, Edburga, Engelbert, Enguerrand, Ethelred, Ethelswitha, Ethelwulf, Eustache, Everwin, Friedrich, Gebhard, Gerard, Gertrud, Giselbert, Hadaburg, Hadwig, Hedwig, Henri, Irmtrud, Isabelle, Israel, Jean, Jeanne, Kunigunde, Lantbertus, Liutgard, Osburga, Oslac, Otto, Poppo, Redburga, Regelinda, Reginar, Renaud, Renier, Rupert, Swanaburc, Thierry, Udo, Walter, Waltfred, Werenbold, Williswint
5Catharina, Elisabeth
4Helena
3Ada, Addida, Ade, Aelfthryd, Agnès, Akarina, Alberic, Aleid, Aleide, Alheyd, Alide, Alidt, Amadeus, Anne, Anselme, Anskarius, Barthélemy, Beatrix, Belken, Berno, Bertila, Bruen, Bruno, Burkhard, Béatrice, Caecilia, Cathérine, Cunegunde, Diederich, Drogo, Eckbert, Edgifa, Eduard, Elfleda, Elske, Emicho, Emmon, Erenbrecht, Erlende, Ermentrude, Ethelhelm, Eudes, Fagia, Fastré, Felicité, Frederica, Frederuna, Gautier, Gotzelo, Grimhild, Guidon, Gérard, Hadewych, Hadwide, Hedwige, Henrick, Hermanna, Hildeswinde, Isembart, Itgen, Jacquemin, Joannes, Johannes, Joja, Jordan, Jutta, Lippold, Ludgarde, Manasses, Margareta, Marguerite, Mechthild, Mechtildis, Meginhard, Nebelung, Nikolaus, Oger, Otgiva, Philippine, Raoul, Rasso, Reinald, Reinmed, Renart, Richilde, Richwin, Robert, Rotrud, Rozela, Seger, Sobbe, Sophia, Sophie, Stefan, Suppo, Sweder, Theodericus, Vlent, Vuiton, Winand
2Beel, Engel, Hendrick, Hendrik, Henricus, Maria, Petrus
1Aleysdis, Arnolda, Arntgen, Bernard, Bernt, Bertha, Bertram, Elisabethae, Engelbertus, Gerda, Gertrudis, Giesen, Godefridus, Hendrina, Hildegonda, Jenneke, Joannis, Kerst, Ludger, Margaretha, Mechel, Merrie, Vreesken, Wilhem, Wolteri

Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken