Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | ||
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | ||
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 6 | 43 | 1918 | 1921 |
IV. | 16 | 2 | 12.500 | 30 | 8 | 26.7 | 1892 | 1891 |
V. | 32 | 2 | 6.250 | 62 | 10 | 16.1 | 1860 | 1861 |
5 | 62 | 10 | 16.129 | 5.161 |
NW | |
Essen | |
1 | • Steele |
Kleve | |
1 | • Düffelward |
1 | • St. Mauritius |
2 | katholisch |
1 | Bergmann |
2 | Peter |
1 | Anna, Bernhard, Franziska, Hedwig |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken