Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | ||
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | ||
III. | 8 | 3 | 37.50 | 14 | 7 | 50 | ||
IV. | 16 | 5 | 31.250 | 30 | 12 | 40.0 | 872 | 860 |
V. | 32 | 5 | 15.625 | 62 | 17 | 27.4 | ||
VI. | 64 | 5 | 7.813 | 126 | 22 | 17.5 | ||
VII. | 128 | 7 | 5.469 | 254 | 29 | 11.4 | ||
VIII. | 256 | 7 | 2.7344 | 510 | 36 | 7.06 | ||
IX. | 512 | 10 | 1.9531 | 1022 | 46 | 4.50 | 751 | |
X. | 1024 | 8 | 0.7813 | 2046 | 54 | 2.64 | 732 | |
XI. | 2048 | 7 | 0.3418 | 4094 | 61 | 1.49 | 700 | |
XII. | 4096 | 6 | 0.14648 | 8190 | 67 | 0.818 | 686 | |
XIII. | 8192 | 7 | 0.08545 | 16382 | 74 | 0.452 | ||
XIV. | 16384 | 8 | 0.04883 | 32766 | 82 | 0.250 | 582 | 592 |
XV. | 32768 | 6 | 0.01831 | 65534 | 88 | 0.134 | 582 | 592 |
XVI. | 65536 | 2 | 0.003052 | 131070 | 90 | 0.0687 | ||
16 | 131070 | 90 | 0.068666 | 16.000687 |
Belgien | |
Wallonien | |
• Lüttich | |
2 | • Herstal |
Frankreich | |
Lothringen | |
• Nancy | |
2 | • Lay-Saint-Christophe |
ÃŽle-de-France | |
• Paris | |
• Reims | |
2 | • Laon |
5 | katholisch |
15 | Graf |
10 | Hausmeier |
6 | Äbtissin |
2 | Bischof, Seneschall, Stifterin |
1 | Gräfin |
6 | Pippin |
5 | Brun |
4 | ?, Bertrada, Karlmann |
3 | Ida, Wichmann |
2 | Amelung, Ansegisel, Arnulf, Baba, Begga, Chalpaida, Chrotrud, Egbert, Frenkin, Gerberga, Heribert, Hugobert, Irmina, Itta, Karl, Liudolf, Reginbert, Ricbert, Theotar |
1 | Addida, Asig, Bennid, Berno, Bia, Billung, Dietrich, Ekbert, Frederun, Geva, Gottfried, Haduwy, Hildebold, Hildeswinde, Mathilde, Odrada, Reginhild, Schwanhild, Siegfried, Waltbert, Wichman, Widukind, Wigbert |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken