Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 989 | |
II. | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100 | 965 | |
III. | 8 | 5 | 62.50 | 14 | 11 | 79 | 943 | |
IV. | 16 | 5 | 31.250 | 30 | 16 | 53.3 | 905 | |
V. | 32 | 9 | 28.125 | 62 | 25 | 40.3 | 877 | 860 |
VI. | 64 | 11 | 17.188 | 126 | 36 | 28.6 | ||
VII. | 128 | 14 | 10.938 | 254 | 50 | 19.7 | 836 | 830 |
VIII. | 256 | 17 | 6.6406 | 510 | 67 | 13.14 | 819 | |
IX. | 512 | 9 | 1.7578 | 1022 | 76 | 7.44 | 778 | 795 |
X. | 1024 | 14 | 1.3672 | 2046 | 90 | 4.40 | 749 | 758 |
XI. | 2048 | 12 | 0.5859 | 4094 | 102 | 2.49 | 726 | |
XII. | 4096 | 12 | 0.29297 | 8190 | 114 | 1.392 | 695 | |
XIII. | 8192 | 10 | 0.12207 | 16382 | 124 | 0.757 | 686 | |
XIV. | 16384 | 13 | 0.07935 | 32766 | 137 | 0.418 | ||
XV. | 32768 | 13 | 0.03967 | 65534 | 150 | 0.229 | 582 | 592 |
XVI. | 65536 | 8 | 0.012207 | 131070 | 158 | 0.1205 | 582 | 592 |
XVII. | 131072 | 2 | 0.001526 | 262142 | 160 | 0.0610 | ||
17 | 262142 | 160 | 0.061036 | 17.000610 |
Belgien | |
Wallonien | |
• Lüttich | |
3 | • Herstal |
Frankreich | |
Lothringen | |
• Nancy | |
3 | • Lay-Saint-Christophe |
Poitou-Charentes | |
• Poitiers | |
1 | • Chasseneuil |
ÃŽle-de-France | |
• Paris | |
• Reims | |
3 | • Laon |
RP | |
Daun | |
• Gerolstein | |
1 | • Prüm |
5 | katholisch |
25 | Graf |
15 | Hausmeier |
10 | Äbtissin |
6 | Herzog |
3 | Bischof, Seneschall, Stifterin |
2 | Gräfin, Herzogin |
1 | Herzog der Alamannen |
9 | Pippin |
6 | ?, Bertrada |
5 | Brun, Karlmann |
4 | Karl, Konrad |
3 | Ansegisel, Arnulf, Begga, Chalpaida, Chrotrud, Gerberga, Gisela, Heribert, Hugobert, Ida, Irmina, Itta, Liudolf, Theotar, Wichmann |
2 | Amelung, Baba, Burchard, Eberhard, Egbert, Frenkin, Gottfried, Heilwig, Judith, Mathilde, Reginbert, Ricbert, Rudolf, Welf |
1 | Adalbert, Adalhard, Addida, Adelais, Adelheid, Aeda, Asig, Ava, Bennid, Berno, Berta, Bia, Billing, Billung, Brunhart, Bruno, Dietrich, Ekbert, Frederun, Gerold, Geva, Gisla, Haduwy, Hereswind, Hermann, Hildebold, Hildegard, Hildeswinde, Hnabi, Hugo, Huoching, Imma, Liutgard, Ludwig, Oda, Odrada, Regelinda, Reginhild, Schwanhild, Siegfried, Swanaburc, Waltbert, Waltfred, Wichman, Widukind, Wigbert, Willa |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken