Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 747 | 758 |
II. | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100 | 714 | |
III. | 8 | 5 | 62.50 | 14 | 11 | 79 | 686 | |
IV. | 16 | 4 | 25.000 | 30 | 15 | 50.0 | ||
V. | 32 | 6 | 18.750 | 62 | 21 | 33.9 | ||
VI. | 64 | 5 | 7.813 | 126 | 26 | 20.6 | 582 | 592 |
VII. | 128 | 2 | 1.563 | 254 | 28 | 11.0 | ||
7 | 254 | 28 | 11.024 | 7.110 |
Belgien | |
Wallonien | |
• Lüttich | |
1 | • Herstal |
Frankreich | |
Lothringen | |
• Nancy | |
1 | • Lay-Saint-Christophe |
ÃŽle-de-France | |
• Paris | |
• Reims | |
1 | • Laon |
RP | |
Daun | |
• Gerolstein | |
1 | • Prüm |
5 | Hausmeier |
2 | Äbtissin |
1 | Bischof, Graf, Herzog der Alamannen, Seneschall, Stifterin |
3 | Pippin |
2 | ?, Bertrada, Karl |
1 | Ansegisel, Arnulf, Begga, Chalpaida, Chrotrud, Gerold, Gottfried, Hereswind, Heribert, Hildegard, Hnabi, Hugobert, Huoching, Imma, Irmina, Itta, Karlmann, Theotar |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken