Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | ||
II. | 4 | 3 | 75.00 | 6 | 5 | 83 | 582 | 592 |
III. | 8 | 1 | 12.50 | 14 | 6 | 43 | ||
3 | 14 | 6 | 42.86 | 3.43 |
Frankreich | |
Lothringen | |
• Nancy | |
1 | • Lay-Saint-Christophe |
2 | Hausmeier |
1 | Bischof, Äbtissin |
1 | Ansegisel, Arnulf, Begga, Itta, Karlmann, Pippin |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken