Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | ||
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | ||
III. | 8 | 3 | 37.50 | 14 | 7 | 50 | 582 | 592 |
IV. | 16 | 1 | 6.250 | 30 | 8 | 26.7 | ||
4 | 30 | 8 | 26.667 | 4.267 |
Frankreich | |
Lothringen | |
• Nancy | |
1 | • Lay-Saint-Christophe |
3 | Hausmeier |
1 | Bischof, Äbtissin |
2 | Pippin |
1 | Ansegisel, Arnulf, Begga, Chalpaida, Itta, Karlmann |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken