Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 714 | |
II. | 4 | 3 | 75.00 | 6 | 5 | 83 | 686 | |
III. | 8 | 3 | 37.50 | 14 | 8 | 57 | ||
IV. | 16 | 4 | 25.000 | 30 | 12 | 40.0 | ||
V. | 32 | 4 | 12.500 | 62 | 16 | 25.8 | 582 | 592 |
VI. | 64 | 2 | 3.125 | 126 | 18 | 14.3 | ||
6 | 126 | 18 | 14.286 | 6.143 |
Belgien | |
Wallonien | |
• Lüttich | |
1 | • Herstal |
Frankreich | |
Lothringen | |
• Nancy | |
1 | • Lay-Saint-Christophe |
ÃŽle-de-France | |
• Paris | |
• Reims | |
1 | • Laon |
5 | Hausmeier |
2 | Äbtissin |
1 | Bischof, Graf, Seneschall, Stifterin |
3 | Pippin |
2 | Bertrada |
1 | ?, Ansegisel, Arnulf, Begga, Chalpaida, Chrotrud, Heribert, Hugobert, Irmina, Itta, Karl, Karlmann, Theotar |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken