Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | ||
II. | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100 | 751 | |
III. | 8 | 4 | 50.00 | 14 | 10 | 71 | 714 | |
IV. | 16 | 3 | 18.750 | 30 | 13 | 43.3 | 686 | |
V. | 32 | 3 | 9.375 | 62 | 16 | 25.8 | ||
VI. | 64 | 4 | 6.250 | 126 | 20 | 15.9 | ||
VII. | 128 | 4 | 3.125 | 254 | 24 | 9.4 | 582 | 592 |
VIII. | 256 | 2 | 0.7813 | 510 | 26 | 5.10 | ||
8 | 510 | 26 | 5.098 | 8.0510 |
Belgien | |
Wallonien | |
• Lüttich | |
1 | • Herstal |
Frankreich | |
Lothringen | |
• Nancy | |
1 | • Lay-Saint-Christophe |
ÃŽle-de-France | |
• Paris | |
• Reims | |
1 | • Laon |
5 | Hausmeier |
3 | Graf |
2 | Äbtissin |
1 | Bischof, Seneschall, Stifterin |
3 | Pippin |
2 | Bertrada, Karlmann |
1 | ?, Ansegisel, Arnulf, Baba, Begga, Chalpaida, Chrotrud, Egbert, Frenkin, Gerberga, Heribert, Hugobert, Ida, Irmina, Itta, Karl, Reginbert, Ricbert, Theotar |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken