Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | ||
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | ||
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 6 | 43 | ||
IV. | 16 | 4 | 25.000 | 30 | 10 | 33.3 | 872 | 860 |
V. | 32 | 4 | 12.500 | 62 | 14 | 22.6 | ||
VI. | 64 | 4 | 6.250 | 126 | 18 | 14.3 | ||
VII. | 128 | 5 | 3.906 | 254 | 23 | 9.1 | ||
VIII. | 256 | 4 | 1.5625 | 510 | 27 | 5.29 | ||
IX. | 512 | 5 | 0.9766 | 1022 | 32 | 3.13 | ||
X. | 1024 | 4 | 0.3906 | 2046 | 36 | 1.76 | 751 | |
XI. | 2048 | 4 | 0.1953 | 4094 | 40 | 0.98 | 714 | |
XII. | 4096 | 3 | 0.07324 | 8190 | 43 | 0.525 | 686 | |
XIII. | 8192 | 3 | 0.03662 | 16382 | 46 | 0.281 | ||
XIV. | 16384 | 4 | 0.02441 | 32766 | 50 | 0.153 | ||
XV. | 32768 | 4 | 0.01221 | 65534 | 54 | 0.082 | 582 | 592 |
XVI. | 65536 | 2 | 0.003052 | 131070 | 56 | 0.0427 | ||
16 | 131070 | 56 | 0.042725 | 16.000427 |
Belgien | |
Wallonien | |
• Lüttich | |
1 | • Herstal |
Frankreich | |
Lothringen | |
• Nancy | |
1 | • Lay-Saint-Christophe |
ÃŽle-de-France | |
• Paris | |
• Reims | |
1 | • Laon |
7 | katholisch |
14 | Graf |
5 | Hausmeier |
4 | Äbtissin |
1 | Bischof, Gräfin, Seneschall, Stifterin, Vogt |
3 | Pippin, Wichmann |
2 | ?, Amelung, Bertrada, Gottfried, Ida, Karlmann |
1 | Ansegisel, Arnulf, Asig, Baba, Begga, Bennid, Bia, Billung, Chalpaida, Chrotrud, Dietrich, Eckbert, Egbert, Ekbert, Frederun, Frenkin, Gerberga, Geva, Haduwy, Heribert, Hildebold, Hugobert, Irmina, Itta, Karl, Mathilde, Odrada, Reginbert, Reginhild, Reinmed, Ricbert, Schwanhild, Siegfried, Theotar, Waltbert, Wichman, Widukind, Wigbert |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken