Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50 | 1035 | |
II. | 4 | 1 | 25.00 | 6 | 2 | 33 | 1005 | |
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 4 | 29 | ||
IV. | 16 | 2 | 12.500 | 30 | 6 | 20.0 | ||
V. | 32 | 2 | 6.250 | 62 | 8 | 12.9 | ||
VI. | 64 | 4 | 6.250 | 126 | 12 | 9.5 | 872 | 860 |
VII. | 128 | 4 | 3.125 | 254 | 16 | 6.3 | ||
VIII. | 256 | 4 | 1.5625 | 510 | 20 | 3.92 | ||
IX. | 512 | 5 | 0.9766 | 1022 | 25 | 2.45 | ||
X. | 1024 | 4 | 0.3906 | 2046 | 29 | 1.42 | ||
XI. | 2048 | 5 | 0.2441 | 4094 | 34 | 0.83 | ||
XII. | 4096 | 4 | 0.09766 | 8190 | 38 | 0.464 | 751 | |
XIII. | 8192 | 4 | 0.04883 | 16382 | 42 | 0.256 | 714 | |
XIV. | 16384 | 3 | 0.01831 | 32766 | 45 | 0.137 | 686 | |
XV. | 32768 | 3 | 0.00916 | 65534 | 48 | 0.073 | ||
XVI. | 65536 | 4 | 0.006104 | 131070 | 52 | 0.0397 | ||
XVII. | 131072 | 4 | 0.003052 | 262142 | 56 | 0.0214 | 582 | 592 |
XVIII. | 262144 | 2 | 0.000763 | 524286 | 58 | 0.0111 | ||
18 | 524286 | 58 | 0.011063 | 18.000111 |
Belgien | |
Wallonien | |
• Lüttich | |
1 | • Herstal |
Frankreich | |
Lothringen | |
• Nancy | |
1 | • Lay-Saint-Christophe |
ÃŽle-de-France | |
• Paris | |
• Reims | |
1 | • Laon |
9 | katholisch |
14 | Graf |
5 | Hausmeier |
4 | Äbtissin |
2 | Vogt |
1 | Bischof, Gräfin, Seneschall, Stifterin |
4 | Wichmann |
3 | Pippin |
2 | ?, Amelung, Bertrada, Gottfried, Ida, Karlmann |
1 | Ansegisel, Arnulf, Asig, Baba, Begga, Bennid, Bia, Billung, Chalpaida, Chrotrud, Dietrich, Eckbert, Egbert, Ekbert, Frederun, Frenkin, Gerberga, Geva, Haduwy, Heribert, Hildebold, Hugobert, Irmina, Itta, Karl, Mathilde, Odrada, Reginbert, Reginhild, Reinmed, Ricbert, Schwanhild, Siegfried, Theotar, Waltbert, Werenbold, Wichman, Widukind, Wigbert |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken