Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1280 | 1290 |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1256 | 1255 |
III. | 8 | 3 | 37.50 | 14 | 7 | 50 | 1230 | 1230 |
3 | 14 | 7 | 50 | 3.50 |
NW | |
Oberhausen | |
• Dinslaken | |
1 | • Kappenberg |
3 | Ritter |
2 | Bernhardus |
1 | ?, Israel, Jutta, Mechtildis, Wessel |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken