Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1315 | 1310 |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1280 | 1290 |
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 6 | 43 | 1256 | 1255 |
IV. | 16 | 3 | 18.750 | 30 | 9 | 30.0 | 1230 | 1230 |
4 | 30 | 9 | 30 | 4.300 |
NW | |
Oberhausen | |
• Dinslaken | |
1 | • Kappenberg |
1 | Recklinghausen |
3 | Ritter |
2 | Bernhardus |
1 | ?, Cunegunde, Israel, Jutta, Mechtildis, Theodericus, Wessel |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken